2019年 春季 贵州省中等职业学校国家助学金公示表-续表2
|
2019年 春季 贵州省中等职业学校国家助学金公示表
(花溪校区)
|
|||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业、班级 |
| 1 | 朱玉函 | 男 | 17贵初中技班 |
| 2 | 岑南寿 | 男 | 17贵初中技班 |
| 3 | 唐定琦 | 男 | 17贵初中技班 |
| 4 | 徐进勇 | 男 | 17贵初中技班 |
| 5 | 谌远宏 | 男 | 17贵初中技班 |
| 6 | 李国信 | 男 | 17贵初中技班 |
| 7 | 龙洁 | 女 | 17贵初中技班 |
| 8 | 沈茂林 | 男 | 17贵初中技班 |
| 9 | 万顺 | 男 | 17贵初中技班 |
| 10 | 杨再杭 | 男 | 17贵初中技班 |
| 11 | 冷凯艺 | 男 | 17贵初中技班 |
| 12 | 黄龙 | 男 | 17贵初中技班 |
| 13 | 廖恩龙 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 14 | 周云雪 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 15 | 杨再斌 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 16 | 吴美積 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 17 | 杨卫 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 18 | 王梅 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 19 | 黄应香 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 20 | 黄洪清 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 21 | 宋邦秋 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 22 | 席昌明 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 23 | 刘钟 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 24 | 王维 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 25 | 张国华 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 26 | 段祖芳 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 27 | 刘芳 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 28 | 温必泽 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 29 | 罗应红 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 30 | 陈小禹 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 31 | 余婷 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 32 | 罗波 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 33 | 吴永孝 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 34 | 毛天民 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 35 | 高敏 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 36 | 冷海威 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 37 | 王应珍 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 38 | 王清梅 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 39 | 刘朝泽 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 40 | 陈自继 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 41 | 韦五六 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 42 | 米久洋 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 43 | 李远鹏 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 44 | 杨礼 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 45 | 杨彦警 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 46 | 沈丽 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 47 | 梁林贵 | 女 | 17贵高工商管理班 |
| 48 | 周占全 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 49 | 彭润强 | 男 | 17贵高工商管理班 |
| 50 | 黄小芳 | 女 | 17会计(1)班 |
| 51 | 贝永峻 | 男 | 17会计(1)班 |
| 52 | 潘苑涛 | 女 | 17会计(1)班 |
| 53 | 刘佳 | 女 | 17会计(1)班 |
| 54 | 孔德琴 | 女 | 17会计(1)班 |
| 55 | 韩竹 | 女 | 17会计(1)班 |
| 56 | 郭新月 | 女 | 17会计(1)班 |
| 57 | 黄廷健 | 男 | 17会计(1)班 |
| 58 | 韦文琴 | 女 | 17会计(1)班 |
| 59 | 杨家炼 | 男 | 17会计(1)班 |
| 60 | 胡强 | 男 | 17会计(1)班 |
| 61 | 肖娇 | 女 | 17会计(1)班 |
| 62 | 鲁小羽 | 女 | 17会计(1)班 |
| 63 | 周倩 | 女 | 17会计(1)班 |
| 64 | 张潜龙 | 男 | 17会计(1)班 |
| 65 | 熊飞琼 | 女 | 17会计(1)班 |
| 66 | 刘荣 | 女 | 17会计(1)班 |
| 67 | 陈忠琴 | 女 | 17会计(1)班 |
| 68 | 吴桃美 | 女 | 17会计(1)班 |
| 69 | 刘湘 | 女 | 17会计(1)班 |
| 70 | 罗明娅 | 女 | 17会计(1)班 |
| 71 | 岑福申 | 男 | 17会计(1)班 |
| 72 | 吴祖香 | 女 | 17会计(1)班 |
| 73 | 张丹 | 女 | 17会计(1)班 |
| 74 | 范才佑 | 女 | 17会计(1)班 |
| 75 | 王选举 | 女 | 17会计(1)班 |
| 76 | 吕彦桃 | 女 | 17会计(1)班 |
| 77 | 刘丽 | 女 | 17会计(1)班 |
| 78 | 向云芳 | 女 | 17会计(1)班 |
| 79 | 张锐 | 女 | 17会计(1)班 |
| 80 | 马海亚 | 男 | 17会计(1)班 |
| 81 | 王兴奎 | 男 | 17会计(1)班 |
| 82 | 张前 | 男 | 17会计(1)班 |
| 83 | 吕关跳 | 女 | 17会计(1)班 |
| 84 | 谢美玲 | 女 | 17会计(1)班 |
| 85 | 林登凤 | 女 | 17会计(1)班 |
| 86 | 石仕鹏 | 男 | 17会计(1)班 |
| 87 | 杨海剑 | 男 | 17会计(1)班 |
| 88 | 吴立莹 | 女 | 17会计(1)班 |
| 89 | 杨姗姗 | 女 | 17会计(1)班 |
| 90 | 吴清清 | 女 | 17会计(1)班 |
| 91 | 王雪佳 | 女 | 17会计(2)班 |
| 92 | 黄进银 | 女 | 17会计(2)班 |
| 93 | 石本勤 | 男 | 17会计(2)班 |
| 94 | 石秋霞 | 女 | 17会计(2)班 |
| 95 | 廖一隆 | 男 | 17会计(2)班 |
| 96 | 严长燕 | 女 | 17会计(2)班 |
| 97 | 王飞宏 | 男 | 17会计(2)班 |
| 98 | 丁健 | 女 | 17会计(2)班 |
| 99 | 王欣苑 | 女 | 17会计(2)班 |
| 100 | 郑佳佳 | 女 | 17会计(2)班 |
| 101 | 王一吕 | 女 | 17会计(2)班 |
| 102 | 汪朝艾佳 | 女 | 17会计(2)班 |
| 103 | 李文香 | 女 | 17会计(2)班 |
| 104 | 付善前 | 男 | 17会计(2)班 |
| 105 | 叶霞 | 女 | 17会计(2)班 |
| 106 | 龙梅 | 女 | 17会计(2)班 |
| 107 | 李丽 | 女 | 17会计(2)班 |
| 108 | 沈会 | 女 | 17会计(2)班 |
| 109 | 苏琴 | 女 | 17会计(2)班 |
| 110 | 安小江 | 男 | 17会计(2)班 |
| 111 | 陈沙沙 | 女 | 17会计(2)班 |
| 112 | 张慧琴 | 女 | 17会计(2)班 |
| 113 | 陈远 | 男 | 17会计(2)班 |
| 114 | 田婷 | 女 | 17会计(2)班 |
| 115 | 石强 | 男 | 17会计(2)班 |
| 116 | 殷美菊 | 女 | 17会计(2)班 |
| 117 | 王庆艳 | 女 | 17会计(2)班 |
| 118 | 蒙艳 | 女 | 17会计(2)班 |
| 119 | 杨琴 | 女 | 17会计(2)班 |
| 120 | 杨力 | 男 | 17会计(2)班 |
| 121 | 池婷 | 女 | 17会计(2)班 |
| 122 | 张娟 | 女 | 17会计(2)班 |
| 123 | 莫元碧 | 女 | 17会计(2)班 |
| 124 | 柯贤林 | 男 | 17会计(2)班 |
| 125 | 杨婷 | 女 | 17会计(2)班 |
| 126 | 陈思鹏 | 男 | 17会计(2)班 |
| 127 | 聂静 | 女 | 17会计(2)班 |
| 128 | 焦丽娅 | 女 | 17会计(2)班 |
| 129 | 黄仕秀 | 女 | 17会计(2)班 |
| 130 | 周礼恒 | 男 | 17会计(2)班 |
| 131 | 蔡开凤 | 女 | 17会计(2)班 |
| 132 | 王宁浪 | 男 | 17会计(2)班 |
| 133 | 杨露露 | 女 | 17会计(2)班 |
| 134 | 韩旭 | 女 | 17会计(2)班 |
| 135 | 朱承竽 | 男 | 17轨道运输班 |
| 136 | 龙锦洲 | 女 | 17轨道运输班 |
| 137 | 刘超超 | 男 | 17轨道运输班 |
| 138 | 刘亚东 | 男 | 17轨道运输班 |
| 139 | 王亮 | 男 | 17轨道运输班 |
| 140 | 艾显耀 | 男 | 17轨道运输班 |
| 141 | 王庭 | 男 | 17轨道运输班 |
| 142 | 王孝权 | 男 | 17轨道运输班 |
| 143 | 王东 | 男 | 17轨道运输班 |
| 144 | 李勤波 | 男 | 17轨道运输班 |
| 145 | 刘祎峰 | 男 | 17轨道运输班 |
| 146 | 周锦锋 | 男 | 17轨道运输班 |
| 147 | 张义 | 男 | 17轨道运输班 |
| 148 | 王海旭 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 149 | 蒲兴顺 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 150 | 吴海啸 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 151 | 王经伟 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 152 | 秦雄 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 153 | 杨东平 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 154 | 袁贤斌 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 155 | 文正才 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 156 | 胡玉学 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 157 | 何让宽 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 158 | 王胜 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 159 | 王仕龙 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 160 | 项昌辉 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 161 | 周仝 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 162 | 王琳 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 163 | 罗成 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 164 | 钟华群 | 女 | 17建筑工程技术班 |
| 165 | 崔开祥 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 166 | 石唐贵 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 167 | 张贵林 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 168 | 王大昆 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 169 | 陈曦 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 170 | 杨王成 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 171 | 罗行 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 172 | 吕君 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 173 | 杨朋 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 174 | 马铁彪 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 175 | 周国庆 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 176 | 谢金仙 | 女 | 17建筑工程技术班 |
| 177 | 赵仁林 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 178 | 唐洪亮 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 179 | 杨明辉 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 180 | 杨健 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 181 | 王通行 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 182 | 唐标 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 183 | 王浩 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 184 | 汪祥 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 185 | 吴通 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 186 | 袁平 | 男 | 17建筑工程技术班 |
| 187 | 袁启浪 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 188 | 敖林杰 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 189 | 姜凌萱 | 女 | 17贵高电子商务班 |
| 190 | 龙代芳 | 女 | 17贵高电子商务班 |
| 191 | 何凯辉 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 192 | 白加梦 | 女 | 17贵高电子商务班 |
| 193 | 岑家伟 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 194 | 王仕飞 | 女 | 17贵高电子商务班 |
| 195 | 张单见 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 196 | 张家端 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 197 | 杨再维 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 198 | 黄建文 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 199 | 龙雨 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 200 | 龙建国 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 201 | 周明富 | 男 | 17贵高电子商务班 |
| 202 | 罗洪义 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 203 | 谢飞 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 204 | 潘金平 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 205 | 黎洪灯 | 女 | 17贵高计算机班 |
| 206 | 宋邦信 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 207 | 王震 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 208 | 徐小兵 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 209 | 周江成 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 210 | 孙明涛 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 211 | 邹守平 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 212 | 兰登林 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 213 | 熊晓影 | 女 | 17贵高计算机班 |
| 214 | 黄安奎 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 215 | 陆延泉 | 女 | 17贵高计算机班 |
| 216 | 罗高维 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 217 | 杨秀平 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 218 | 张春朋 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 219 | 杨学海 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 220 | 费勋 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 221 | 王鑫淼 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 222 | 杨小亮 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 223 | 吴廷珍 | 女 | 17贵高计算机班 |
| 224 | 伍明丽 | 女 | 17贵高计算机班 |
| 225 | 胡健 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 226 | 王利丽 | 女 | 17贵高计算机班 |
| 227 | 刘芳 | 女 | 17贵高计算机班 |
| 228 | 罗琼 | 女 | 17贵高计算机班 |
| 229 | 韦小顺 | 男 | 17贵高计算机班 |
| 230 | 杨才丽 | 女 | 17贵高计算机班 |
| 231 | 胡丽春 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 232 | 王羽 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 233 | 王润润 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 234 | 尚娅琴 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 235 | 杨胜碧 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 236 | 陈兰英 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 237 | 吴珊珊 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 238 | 吴香艳 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 239 | 蔡雨洁 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 240 | 邓沙 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 241 | 万瑞 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 242 | 朱茂 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 243 | 王曼 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 244 | 赵羽愉 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 245 | 汤倩 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 246 | 姚金妹 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 247 | 陈美 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 248 | 柳运丽 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 249 | 魏倩 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 250 | 韦万好 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 251 | 严雪 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 252 | 孙勤丹 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 253 | 田冬亚 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 254 | 陈梅 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 255 | 郑楠芬 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 256 | 岳宗丽 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 257 | 李锐 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 258 | 陈娜 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 259 | 岳佳丽 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 260 | 穆继香 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 261 | 赵大菊 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 262 | 王静 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 263 | 杨艳玲 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 264 | 陈相丽 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 265 | 张寿兰 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 266 | 游海兰 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 267 | 贾莉莉 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 268 | 杨阀 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 269 | 王银 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 270 | 李润 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 271 | 罗小琴 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 272 | 杨佳垚 | 女 | 17幼儿教育班 |
| 273 | 罗亚兰 | 女 | 中技轻轨班 |
| 274 | 田钰琳 | 女 | 中技轻轨班 |
| 275 | 谭俊 | 男 | 中技轻轨班 |
| 276 | 舒家鹏 | 男 | 中技轻轨班 |
| 277 | 汪甜甜 | 女 | 中技幼儿教育班 |
| 278 | 陈思杰 | 女 | 中技幼儿教育班 |
| 279 | 甘琳 | 女 | 中技幼儿教育班 |
| 280 | 袁丽 | 女 | 中技幼儿教育班 |
| 281 | 张琪 | 女 | 中技幼儿教育班 |
| 282 | 吴君慧 | 女 | 中技幼儿教育班 |
| 283 | 陈桂菊 | 女 | 中技幼儿教育班 |
| 284 | 安星 | 男 | 工商管理1班 |
| 285 | 周倩 | 女 | 工商管理1班 |
| 286 | 李一飞 | 女 | 工商管理1班 |
| 287 | 付利 | 女 | 工商管理1班 |
| 288 | 李茂辉 | 女 | 工商管理1班 |
| 289 | 彭席 | 男 | 工商管理1班 |
| 290 | 黄雪超 | 男 | 工商管理1班 |
| 291 | 魏伊羚 | 女 | 工商管理1班 |
| 292 | 安丽丹 | 女 | 工商管理1班 |
| 293 | 王兴莉 | 女 | 工商管理1班 |
| 294 | 张进 | 男 | 工商管理2班 |
| 295 | 骆廷梅 | 女 | 工商管理2班 |
| 296 | 张训 | 女 | 工商管理2班 |
| 297 | 王爱进 | 男 | 工商管理2班 |
| 298 | 杨涛 | 男 | 工商管理2班 |
| 299 | 盖东方 | 男 | 工商管理2班 |
| 300 | 冉树林 | 男 | 工商管理2班 |
| 301 | 吴琴 | 女 | 工商管理2班 |
| 302 | 陆金花 | 女 | 工商管理2班 |
| 303 | 唐美 | 女 | 工商管理2班 |
| 304 | 陈浩 | 男 | 工商管理2班 |
| 305 | 罗昌 | 男 | 工商管理2班 |
| 306 | 卢定芬 | 女 | 工商管理2班 |
| 307 | 李丹敏 | 女 | 导游班 |
| 308 | 杨柳 | 男 | 导游班 |
| 309 | 党友华 | 男 | 导游班 |
| 310 | 卢会红 | 男 | 导游班 |
| 311 | 向春山 | 男 | 导游班 |
| 312 | 郭继素 | 女 | 导游班 |
| 313 | 胡佩 | 女 | 导游班 |
| 314 | 罗伟 | 男 | 导游班 |
| 315 | 孙金宝 | 男 | 室内设计班 |
| 316 | 王胡林 | 男 | 室内设计班 |
| 317 | 杨振康 | 男 | 室内设计班 |
| 318 | 丁梦姣 | 女 | 室内设计班 |
| 319 | 周艾飞 | 男 | 室内设计班 |
| 320 | 唐富杰 | 男 | 建筑施工班 |
| 321 | 田德军 | 男 | 建筑施工班 |
| 322 | 何家晏 | 男 | 建筑施工班 |
| 323 | 沈易旭 | 男 | 建筑施工班 |
| 324 | 吴国华 | 男 | 建筑施工班 |
| 325 | 齐朋 | 男 | 建筑施工班 |
| 326 | 肖洋 | 男 | 建筑施工班 |
| 327 | 曾旋 | 男 | 建筑施工班 |
| 328 | 张玉鹏 | 男 | 建筑施工班 |
| 329 | 付笛 | 男 | 建筑施工班 |
| 330 | 吴林 | 男 | 建筑施工班 |
| 331 | 詹伟 | 男 | 建筑施工班 |
| 332 | 张永恒 | 男 | 建筑施工班 |
| 333 | 胡扬 | 男 | 建筑施工班 |
| 334 | 肖澄 | 女 | 会计班 |
| 335 | 叶红家 | 男 | 会计班 |
| 336 | 祖丽 | 女 | 会计班 |
| 337 | 罗文发 | 男 | 会计班 |
| 338 | 覃亮会 | 女 | 会计班 |
| 339 | 周成成 | 男 | 会计班 |
| 340 | 姚永翠 | 女 | 会计班 |
| 341 | 杨龙江 | 男 | 会计班 |
| 342 | 黄梦霞 | 女 | 会计班 |
| 343 | 袁奎 | 男 | 计算机应用与维修班 |
| 344 | 李定优 | 女 | 计算机应用与维修班 |
| 345 | 鲁培锦 | 男 | 计算机应用与维修班 |
| 346 | 郭太泽 | 男 | 计算机应用与维修班 |
| 347 | 张勇 | 男 | 计算机应用与维修班 |
| 348 | 谭维庆 | 男 | 计算机应用与维修班 |
| 349 | 罗浪 | 男 | 计算机应用与维修班 |
| 350 | 王秋馨 | 女 | 计算机应用与维修班 |
| 351 | 王娅 | 女 | 计算机应用与维修班 |
| 352 | 罗陶碧 | 女 | 电子商务1班 |
| 353 | 张云欣 | 女 | 电子商务1班 |
| 354 | 任小亮 | 男 | 电子商务1班 |
| 355 | 罗敏 | 女 | 电子商务1班 |
| 356 | 张月 | 女 | 电子商务1班 |
| 357 | 李光雪 | 女 | 电子商务1班 |
| 358 | 熊金江 | 女 | 电子商务1班 |
| 359 | 龙忠琴 | 女 | 电子商务1班 |
| 360 | 刘珊 | 女 | 电子商务1班 |
| 361 | 李晓乾 | 女 | 电子商务1班 |
| 362 | 成芷莙 | 女 | 电子商务1班 |
| 363 | 陈青青 | 女 | 电子商务1班 |
| 364 | 金庆福 | 男 | 电子商务1班 |
| 365 | 梁元 | 女 | 电子商务2班 |
| 366 | 覃润超 | 男 | 电子商务2班 |
| 367 | 岑萍 | 女 | 电子商务2班 |
| 368 | 覃永飞 | 女 | 电子商务2班 |
| 369 | 高红琳 | 女 | 电子商务2班 |
| 370 | 梁顺线 | 女 | 电子商务2班 |
| 371 | 吴家美 | 女 | 电子商务2班 |
| 372 | 王瑞麟 | 女 | 电子商务2班 |
| 373 | 卢兵 | 男 | 电子商务2班 |
| 374 | 唐明现 | 男 | 电子商务2班 |
| 375 | 吴德艳 | 女 | 电子商务2班 |
| 376 | 王蓉 | 女 | 电子商务2班 |
| 377 | 万浇浇 | 女 | 电子商务2班 |
| 378 | 黎元艳 | 女 | 电子商务2班 |
| 379 | 王舒娅 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 380 | 瞿娟 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 381 | 王琴 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 382 | 钱娅娅 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 383 | 吴丽 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 384 | 谌业琼 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 385 | 王唯唯 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 386 | 王珍 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 387 | 岑星芳 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 388 | 马明慧 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 389 | 曾令琴 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 390 | 冯荣荣 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 391 | 梁欢 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 392 | 李莎 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 393 | 冉青青 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 394 | 李文奂 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 395 | 李彩吉 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 396 | 朱先凤 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 397 | 杨元凤 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 398 | 李洪芬 | 女 | 幼儿教育1班 |
| 399 | 王兰兰 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 400 | 余双 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 401 | 杨欢欢 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 402 | 王永芳 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 403 | 徐长梅 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 404 | 张倩 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 405 | 罗仕芬 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 406 | 李婵 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 407 | 田怡 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 408 | 左庆梅 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 409 | 尹定香 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 410 | 袁浪 | 男 | 幼儿教育2班 |
| 411 | 胡小爽 | 男 | 幼儿教育2班 |
| 412 | 吴英贵 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 413 | 杨小芳 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 414 | 张友霜 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 415 | 王琴 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 416 | 唐娟 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 417 | 唐佳佳 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 418 | 张娇 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 419 | 蔡倩 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 420 | 陆玉琴 | 女 | 幼儿教育2班 |
| 421 | 张艳芬 | 女 | 幼儿教育2班 |
扫一扫关注公众号