2018-2019年度精准扶贫款发放表(2019.4)表一
| 2018-2019年度精准扶贫款发放表(2019.4) | |||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 性别 | 民族 | 班级 |
| 1 | 宋邦秋 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17工商企业管理 |
| 2 | 沈丽 | 高技二年级 | 女 | 土家族 | 17工商企业管理 |
| 3 | 梁林贵 | 高技二年级 | 女 | 苗族 | 17工商企业管理 |
| 4 | 李道谦 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17工商企业管理 |
| 5 | 刘芳 | 高技二年级 | 女 | 苗族 | 17工商企业管理 |
| 6 | 刘钟 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17工商企业管理 |
| 7 | 韦五六 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17工商企业管理 |
| 8 | 周云雪 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17工商企业管理 |
| 9 | 吕关跳 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计1 |
| 10 | 李义粉 | 高技二年级 | 女 | 布依族 | 17会计1 |
| 11 | 岑福申 | 高技二年级 | 男 | 布依族 | 17会计1 |
| 12 | 杨家炼 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17会计1 |
| 13 | 马海亚 | 高技二年级 | 男 | 回族 | 17会计1 |
| 14 | 甘玮 | 高技二年级 | 女 | 侗族 | 17会计1 |
| 15 | 张丹 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计1 |
| 16 | 严丽 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计1 |
| 17 | 韦文琴 | 高技二年级 | 女 | 布依族 | 17会计1 |
| 18 | 李巧 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计1 |
| 19 | 鲁小羽 | 高技二年级 | 女 | 布依族 | 17会计1 |
| 20 | 范才佑 | 高技二年级 | 女 | 侗族 | 17会计1 |
| 21 | 向云芳 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计1 |
| 22 | 王兴奎 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17会计1 |
| 23 | 胡强 | 高技二年级 | 男 | 土家族 | 17会计1 |
| 24 | 何让宽 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17建筑施工 |
| 25 | 杨王成 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17建筑施工 |
| 26 | 周仝 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17建筑施工 |
| 27 | 袁贤斌 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17建筑施工 |
| 28 | 蒲兴顺 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17建筑施工 |
| 29 | 石唐贵 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17建筑施工 |
| 30 | 崔开祥 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17建筑施工 |
| 31 | 杨明辉 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17建筑施工 |
| 32 | 杨东平 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17建筑施工 |
| 33 | 王浩 | 高技二年级 | 男 | 仡佬族 | 17建筑施工 |
| 34 | 罗行 | 高技二年级 | 男 | 布依族 | 17建筑施工 |
| 35 | 姚金妹 | 高技二年级 | 女 | 苗族 | 17幼儿教育 |
| 36 | 杨婷婷 | 高技二年级 | 女 | 土家族 | 17幼儿教育 |
| 37 | 陈相丽 | 高技二年级 | 女 | 土家族 | 17幼儿教育 |
| 38 | 张寿兰 | 高技二年级 | 女 | 苗族 | 17幼儿教育 |
| 39 | 邓文启 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17幼儿教育 |
| 40 | 邹兴美 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17幼儿教育 |
| 41 | 何正飞 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17幼儿教育 |
| 42 | 赵大菊 | 高技二年级 | 女 | 布依族 | 17幼儿教育 |
| 43 | 穆继香 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17幼儿教育 |
| 44 | 贾莉莉 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17幼儿教育 |
| 45 | 王润润 | 高技二年级 | 女 | 侗族 | 17幼儿教育 |
| 46 | 涂显芳 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17幼儿教育 |
| 47 | 邓沙 | 高技二年级 | 女 | 苗族 | 17幼儿教育 |
| 48 | 万瑞 | 高技二年级 | 女 | 彝族 | 17幼儿教育 |
| 49 | 陈美 | 高技二年级 | 女 | 彝族 | 17幼儿教育 |
| 50 | 陈梅 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17幼儿教育 |
| 51 | 龙进 | 高技二年级 | 女 | 苗族 | 17幼儿教育 |
| 52 | 杨阀 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17幼儿教育 |
| 53 | 蔡雨洁 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17幼儿教育 |
| 54 | 白加梦 | 高技二年级 | 女 | 布依族 | 17电子商务 |
| 55 | 姜凌萱 | 高技二年级 | 女 | 苗族 | 17电子商务 |
| 56 | 龙代芳 | 高技二年级 | 女 | 布依族 | 17电子商务 |
| 57 | 周明富 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17电子商务 |
| 58 | 邹守平 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17计算机应用与维修 |
| 59 | 杨秀平 | 高技二年级 | 男 | 水族 | 17计算机应用与维修 |
| 60 | 兰登林 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17计算机应用与维修 |
| 61 | 罗琼 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17计算机应用与维修 |
| 62 | 宋邦信 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17计算机应用与维修 |
| 63 | 刘亚东 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17城市轨道交通与运输 |
| 64 | 李勤波 | 高技二年级 | 男 | 土家族 | 17城市轨道交通与运输 |
| 65 | 刘祎峰 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17城市轨道交通与运输 |
| 66 | 杨琴 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计2 |
| 67 | 付善前 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17会计2 |
| 68 | 杨力 | 高技二年级 | 男 | 土家族 | 17会计2 |
| 69 | 聂静 | 高技二年级 | 女 | 土家族 | 17会计2 |
| 70 | 石本勤 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 17会计2 |
| 71 | 石强 | 高技二年级 | 男 | 苗族 | 17会计2 |
| 72 | 龙梅 | 高技二年级 | 女 | 穿青人 | 17会计2 |
| 73 | 李文香 | 高技二年级 | 女 | 黎族 | 17会计2 |
| 74 | 王庆艳 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计2 |
| 75 | 焦丽娅 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计2 |
| 76 | 冯秀丽 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计2 |
| 77 | 苏琴 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计2 |
| 78 | 张慧琴 | 高技二年级 | 女 | 土家族 | 17会计2 |
| 79 | 田婷 | 高技二年级 | 女 | 土家族 | 17会计2 |
| 80 | 莫元碧 | 高技二年级 | 女 | 布依族 | 17会计2 |
| 81 | 丁健 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计2 |
| 82 | 殷美菊 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 17会计2 |
| 83 | 沈会 | 高技二年级 | 女 | 仡佬族 | 17会计2 |
| 84 | 范佳勤 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 2017秋贵大高中班(原2016级后补) |
| 85 | 朱锡春 | 高技二年级 | 女 | 汉族 | 2017秋贵大高中班(原2016级后补) |
| 86 | 罗文桃 | 高技二年级 | 女 | 布依族 | 2017秋贵大高中班(原2016级后补) |
| 87 | 何孝钧 | 高技二年级 | 男 | 布依族 | 2017秋贵大高中班(原2016级后补) |
| 88 | 袁野 | 高技二年级 | 男 | 汉族 | 2017秋贵大高中班(原2016级后补) |
| 89 | 韦嘉 | 高技一年级 | 男 | 布依族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 90 | 祖丽 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 91 | 田艳 | 高技一年级 | 女 | 土家族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 92 | 孔维芹 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 93 | 徐鹏举 | 高技一年级 | 男 | 仡佬族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 94 | 黎红妹 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 95 | 冉琴 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 96 | 付肖会 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 97 | 王磊 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 98 | 宋娟娟 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 99 | 岑丽 | 高技一年级 | 女 | 布依族 | 2018级秋季会计班(贵大) |
| 100 | 杨晓琴 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季计算机班(贵大) |
| 101 | 吴明国 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季计算机班(贵大) |
| 102 | 吴胜利 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季计算机班(贵大) |
| 103 | 涂昌能 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季计算机班(贵大) |
| 104 | 李清梅 | 高技一年级 | 女 | 其他 | 2018级秋季计算机班(贵大) |
| 105 | 李文 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季计算机班(贵大) |
| 106 | 吴姣燕 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季计算机班(贵大) |
| 107 | 谭维庆 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季计算机班(贵大) |
| 108 | 宋高攀 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 109 | 余泽美 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 110 | 王娇娇 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 111 | 莫运奎 | 高技一年级 | 女 | 布依族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 112 | 龙忠琴 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 113 | 马文静 | 高技一年级 | 男 | 回族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 114 | 张月 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 115 | 王洪 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 116 | 马雪 | 高技一年级 | 女 | 其他 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 117 | 钱明红 | 高技一年级 | 女 | 白族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 118 | 陈颜 | 高技一年级 | 女 | 其他 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 119 | 刘单单 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 120 | 尚永春 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 121 | 张涛 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 122 | 任小亮 | 高技一年级 | 男 | 土家族 | 2018级秋季电商1班(贵大) |
| 123 | 成忠婷 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 124 | 宋文霖 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 125 | 刘万芫 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 126 | 吴德艳 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 127 | 蹇晓琴 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 128 | 覃永飞 | 高技一年级 | 女 | 布依族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 129 | 赵江平 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 130 | 袁建梅 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 131 | 高红琳 | 高技一年级 | 女 | 仡佬族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 132 | 罗超群 | 高技一年级 | 女 | 仡佬族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 133 | 覃润超 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 134 | 龙继竹 | 高技一年级 | 女 | 侗族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 135 | 岑萍 | 高技一年级 | 女 | 布依族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 136 | 阮殿云 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 137 | 谢义跳 | 高技一年级 | 女 | 水族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 138 | 蒲光智 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 139 | 卢兵 | 高技一年级 | 男 | 彝族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 140 | 唐明现 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 141 | 刘江林 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 142 | 黎元艳 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 143 | 费凤 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 144 | 万浇浇 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季电商2班(贵大) |
| 145 | 杨胜竹 | 高技一年级 | 女 | 侗族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 146 | 文艳轩 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 147 | 石倩 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 148 | 王琴 | 高技一年级 | 女 | 其他 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 149 | 陆廷梦 | 高技一年级 | 女 | 水族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 150 | 杨元凤 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 151 | 李彩吉 | 高技一年级 | 女 | 彝族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 152 | 赵金玉 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 153 | 吴丽 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 154 | 李雨玲 | 高技一年级 | 女 | 土家族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 155 | 潘雪雪 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 156 | 任锐锐 | 高技一年级 | 女 | 土家族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 157 | 田翠琴 | 高技一年级 | 女 | 土家族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 158 | 犹四方 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 159 | 王珍 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 160 | 马明慧 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季幼教1班(贵大) |
| 161 | 陈灵钵 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 162 | 李贵凤 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 163 | 陆玉琴 | 高技一年级 | 女 | 彝族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 164 | 王琴 | 高技一年级 | 女 | 土家族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 165 | 王兰兰 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 166 | 田彭艳 | 高技一年级 | 女 | 土家族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 167 | 张秀丽 | 高技一年级 | 女 | 土家族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 168 | 杨欢欢 | 高技一年级 | 女 | 其他 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 169 | 徐长梅 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 170 | 余双 | 高技一年级 | 女 | 彝族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 171 | 彭文青 | 高技一年级 | 女 | 侗族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 172 | 蒙祖珍 | 高技一年级 | 女 | 水族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 173 | 张倩 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 174 | 张友霜 | 高技一年级 | 女 | 水族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 175 | 吴英贵 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 176 | 杨小芳 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季幼教2班(贵大) |
| 177 | 岳小雪 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季幼教中技(贵大) |
| 178 | 甘琳 | 高技一年级 | 女 | 侗族 | 2018级秋季幼教中技(贵大) |
| 179 | 高宇 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季建筑施工班(贵大) |
| 180 | 李成建 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季建筑施工班(贵大) |
| 181 | 严发多 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季建筑施工班(贵大) |
| 182 | 郭兴国 | 高技一年级 | 男 | 其他 | 2018级秋季建筑施工班(贵大) |
| 183 | 万安贵 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季建筑施工班(贵大) |
| 184 | 田德军 | 高技一年级 | 男 | 仡佬族 | 2018级秋季建筑施工班(贵大) |
| 185 | 钱声豪 | 高技一年级 | 男 | 白族 | 2018级秋季工商1班(贵大) |
| 186 | 高雪 | 高技一年级 | 男 | 彝族 | 2018级秋季工商1班(贵大) |
| 187 | 张继 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季工商1班(贵大) |
| 188 | 孙志武 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季工商1班(贵大) |
| 189 | 蒙席昌 | 高技一年级 | 男 | 水族 | 2018级秋季工商1班(贵大) |
| 190 | 杨琴 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季工商1班(贵大) |
| 191 | 闵应莲 | 高技一年级 | 女 | 布依族 | 2018级秋季工商1班(贵大) |
| 192 | 李一飞 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季工商1班(贵大) |
| 193 | 陆龙燕 | 高技一年级 | 女 | 布依族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 194 | 刘万杰 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 195 | 胡鹏 | 高技一年级 | 男 | 仡佬族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 196 | 郭巧 | 高技一年级 | 女 | 布依族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 197 | 秦曼 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 198 | 班方曼 | 高技一年级 | 女 | 布依族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 199 | 卢定芬 | 高技一年级 | 女 | 苗族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 200 | 刘松 | 高技一年级 | 男 | 土家族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 201 | 陆光几 | 高技一年级 | 男 | 水族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 202 | 周西将 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 203 | 王爱进 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 204 | 杨冲 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季工商2班(贵大) |
| 205 | 杨振康 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季室内设计班(贵大) |
| 206 | 何兰梅 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季室内设计班(贵大) |
| 207 | 杨玉莎 | 高技一年级 | 女 | 其他 | 2018级秋季室内设计班(贵大) |
| 208 | 罗明荣 | 高技一年级 | 女 | 汉族 | 2018级秋季室内设计班(贵大) |
| 209 | 穆云 | 高技一年级 | 男 | 汉族 | 2018级秋季室内设计班(贵大) |
| 210 | 邓少进 | 高技一年级 | 男 | 苗族 | 2018级秋季室内设计班(贵大) |
| 211 | 向春山 | 高技一年级 | 男 | 土家族 | 2018级秋季导游班(贵大) |
| 212 | 罗伟 | 高技一年级 | 男 | 侗族 | 2018级秋季导游班(贵大) |
扫一扫关注公众号