18级秋季两后生公示
| 18级秋季两后生公示 | ||
| 1 | 余静 | 电子商务 |
| 2 | 钟真银 | 电子商务 |
| 3 | 徐世兰 | 电子商务 |
| 4 | 刘先仙 | 电子商务 |
| 5 | 尤德权 | 电子商务 |
| 6 | 刘天宇 | 电子商务 |
| 7 | 胡婷 | 电子商务 |
| 8 | 张翼方 | 电子商务 |
| 9 | 唐中银 | 电子商务 |
| 10 | 伍依兰 | 电子商务 |
| 11 | 张贵雪 | 电子商务 |
| 12 | 周艳 | 电子商务 |
| 13 | 高忠艳 | 电子商务 |
| 14 | 罗廷燕 | 电子商务 |
| 15 | 卢恩珊 | 电子商务 |
| 16 | 熊海军 | 电子商务 |
| 17 | 马婷婷 | 电子商务 |
| 18 | 路健杭 | 电子商务 |
| 19 | 张广超 | 电子商务 |
| 20 | 李艳羽 | 电子商务 |
| 21 | 石浩南 | 电子商务 |
| 22 | 刘思杰 | 电子商务 |
| 23 | 徐飞鹏 | 电子商务 |
| 24 | 赵凯旋 | 电子商务 |
| 25 | 杨林淸 | 电子商务 |
| 26 | 陈泰红 | 电子商务 |
| 27 | 甘勇 | 电子商务 |
| 28 | 周菊 | 电子商务 |
| 29 | 谢洪浩 | 电子商务 |
| 30 | 陈飞 | 电子商务 |
| 31 | 赵露 | 电子商务 |
| 32 | 向江 | 电子商务 |
| 33 | 龙箴源 | 电子商务 |
| 34 | 杨红 | 电子商务 |
| 35 | 郭靖康 | 电子商务 |
| 36 | 卢厚艳 | 电子商务 |
| 37 | 赵瑞蕊 | 电子商务 |
| 38 | 邓美艳 | 电子商务 |
| 39 | 张正欢 | 电子商务 |
| 40 | 徐小婷 | 电子商务 |
| 41 | 胡军 | 电子商务 |
| 42 | 刘启云 | 电子商务 |
| 43 | 王德宁 | 电子商务 |
| 44 | 董鹏飞 | 电子商务 |
| 45 | 王堃煜 | 电子商务 |
| 46 | 李选军 | 电子商务 |
| 47 | 张月阳 | 电子商务 |
| 48 | 陈宗斌 | 电子商务 |
| 49 | 黄紫衣 | 电子商务 |
| 50 | 刘国辉 | 电子商务 |
| 51 | 刘国高 | 电子商务 |
| 52 | 任浩然 | 电子商务 |
| 53 | 莫移骋 | 电子商务 |
| 54 | 徐锦一 | 电子商务 |
| 55 | 杨万豪 | 电子商务 |
| 56 | 曾祥叙 | 电子商务 |
| 57 | 王威 | 电子商务 |
| 58 | 张银丽 | 电子商务 |
| 59 | 罗宗仁 | 电子商务 |
| 60 | 花婷婷 | 电子商务 |
| 61 | 陈晓念 | 电子商务 |
| 62 | 徐国祥 | 电子商务 |
| 63 | 卜扬平 | 电子商务 |
| 64 | 王吉 | 电子商务 |
| 65 | 范启闻 | 电子商务 |
| 66 | 张丽 | 电子商务 |
| 67 | 严嘉宇 | 电子商务 |
| 68 | 杨爽 | 电子商务 |
| 69 | 彭婷婷 | 电子商务 |
| 70 | 杨毅 | 电子商务 |
| 71 | 郭珍灿 | 电子商务 |
| 72 | 封光银 | 电子商务 |
| 73 | 陈吉松 | 电子商务 |
| 74 | 吴唐安 | 电子商务 |
| 75 | 梁冉冉 | 电子商务 |
| 76 | 梁露云 | 电子商务 |
| 77 | 姜海 | 电子商务 |
| 78 | 蔡文萍 | 电子商务 |
| 79 | 孙吉 | 护理 |
| 80 | 钱巧 | 护理 |
| 81 | 许登美 | 护理 |
| 82 | 赖毛毛 | 护理 |
| 83 | 陈代分 | 护理 |
| 84 | 朱加旭 | 护理 |
| 85 | 靳光艳 | 护理 |
| 86 | 罗梅 | 护理 |
| 87 | 张婷婷 | 护理 |
| 88 | 曹晓慧 | 护理 |
| 89 | 罗仁巧 | 护理 |
| 90 | 严铭 | 护理 |
| 91 | 汪燕琴 | 护理 |
| 92 | 邓连情 | 护理 |
| 93 | 黄佳艳 | 护理 |
| 94 | 张中玥妮 | 护理 |
| 95 | 朱俣松 | 会计 |
| 96 | 周丽平 | 汽车维修 |
| 97 | 周爽志 | 汽车维修 |
| 98 | 蒋权卫 | 汽车维修 |
| 99 | 杨兴 | 汽车维修 |
| 100 | 邓稳江 | 汽车维修 |
| 101 | 邓承伟 | 汽车维修 |
| 102 | 韦省 | 汽车维修 |
| 103 | 李天文 | 汽车维修 |
| 104 | 杨权 | 汽车维修 |
| 105 | 万云超 | 汽车维修 |
| 106 | 万发祥 | 汽车维修 |
| 107 | 付正元 | 汽车维修 |
| 108 | 谢居亚 | 汽车维修 |
| 109 | 杨威 | 汽车维修 |
| 110 | 胡鹏 | 汽车维修 |
| 111 | 张海波 | 汽车维修 |
| 112 | 陈高俊 | 汽车维修 |
| 113 | 唐国友 | 汽车维修 |
| 114 | 何元元 | 汽车维修 |
| 115 | 韩航 | 汽车维修 |
| 116 | 张前远 | 汽车维修 |
| 117 | 舒斌 | 汽车维修 |
| 118 | 罗双 | 汽车维修 |
| 119 | 陈宗义 | 汽车维修 |
| 120 | 罗圣 | 汽车维修 |
| 121 | 张顺意 | 汽车维修 |
| 122 | 熊雄 | 汽车维修 |
| 123 | 蒋文耀 | 汽车维修 |
| 124 | 韩鸿 | 汽车维修 |
| 125 | 胡向钱 | 汽车维修 |
| 126 | 刘进兵 | 汽车维修 |
| 127 | 陈思静 | 汽车维修 |
| 128 | 谭宇 | 汽车维修 |
| 129 | 卢丛军 | 汽车维修 |
| 130 | 杨垚波 | 汽车维修 |
| 131 | 范熙光 | 汽车维修 |
| 132 | 程双霖 | 汽车维修 |
| 133 | 孙夕彬 | 汽车维修 |
| 134 | 王瑶 | 汽车维修 |
| 135 | 陈华语 | 汽车维修 |
| 136 | 吴鸿涛 | 汽车维修 |
| 137 | 吴永金 | 汽车维修 |
| 138 | 丁艺伦 | 汽车维修 |
| 139 | 杨平耀 | 汽车维修 |
| 140 | 段永刚 | 汽车维修 |
| 141 | 郑胜方 | 汽车维修 |
| 142 | 徐仁杰 | 汽车维修 |
| 143 | 孙红琨 | 汽车维修 |
| 144 | 颜雨露 | 汽车维修 |
| 145 | 陶勇 | 汽车维修 |
| 146 | 张道航 | 汽车维修 |
| 147 | 幸江诵 | 汽车维修 |
| 148 | 郝磊 | 汽车维修 |
| 149 | 朱洪波 | 汽车维修 |
| 150 | 彭照宇 | 汽车维修 |
| 151 | 安飞勇 | 汽车维修 |
| 152 | 罗阳俊 | 汽车维修 |
| 153 | 冯仕城 | 汽车维修 |
| 154 | 王廷尧 | 汽车维修 |
| 155 | 余冬跃 | 建筑施工 |
| 156 | 李智祥 | 建筑施工 |
| 157 | 陈亮 | 建筑施工 |
| 158 | 万纯祥 | 建筑施工 |
| 159 | 周承林 | 建筑施工 |
| 160 | 王逍 | 建筑施工 |
| 161 | 严星志 | 建筑施工 |
| 162 | 焦勇其 | 建筑施工 |
| 163 | 高青义 | 建筑施工 |
| 164 | 吴俊 | 建筑施工 |
| 165 | 袁启贸 | 建筑施工 |
| 166 | 梁小玉 | 建筑施工 |
| 167 | 杨鸿 | 建筑施工 |
| 168 | 刘永康 | 建筑施工 |
| 169 | 张应心 | 建筑施工 |
| 170 | 沈思杰 | 学前教育 |
| 171 | 周月 | 学前教育 |
| 172 | 周林英 | 学前教育 |
| 173 | 王才芬 | 学前教育 |
| 174 | 韦习祖 | 学前教育 |
| 175 | 王子钰 | 学前教育 |
| 176 | 何芝芝 | 学前教育 |
| 177 | 任洁 | 学前教育 |
| 178 | 陈妍婷 | 学前教育 |
| 179 | 高洁 | 学前教育 |
| 180 | 罗钞超 | 学前教育 |
| 181 | 许金飞 | 学前教育 |
| 182 | 袁慧敏 | 学前教育 |
| 183 | 吴雪雪 | 学前教育 |
| 184 | 王志慧 | 学前教育 |
| 185 | 李红秀 | 学前教育 |
| 186 | 漆雪娇 | 学前教育 |
| 187 | 向强敏 | 学前教育 |
| 188 | 刘桐羽 | 学前教育 |
| 189 | 伍永劝 | 学前教育 |
| 190 | 郭晓丽 | 学前教育 |
| 191 | 詹欣月 | 学前教育 |
| 192 | 李洁 | 学前教育 |
| 193 | 粟彬尧 | 城市轨道交通(运营) |
| 194 | 陈云聪 | 城市轨道交通(运营) |
| 195 | 邓兴芳 | 城市轨道交通(运营) |
| 196 | 孙宏星 | 城市轨道交通(运营) |
| 197 | 黄志平 | 城市轨道交通(运营) |
| 198 | 孙克兰 | 城市轨道交通(运营) |
| 199 | 李江梅 | 城市轨道交通(运营) |
| 200 | 林菊 | 城市轨道交通(运营) |
| 201 | 王露露 | 城市轨道交通(运营) |
| 202 | 刘佩佩 | 城市轨道交通(运营) |
| 203 | 黄文峰 | 城市轨道交通(运营) |
| 204 | 李志萍 | 城市轨道交通(运营) |
| 205 | 陈旺 | 城市轨道交通(运营) |
| 206 | 陈景红 | 城市轨道交通(运营) |
| 207 | 陈乾美 | 城市轨道交通(运营) |
| 208 | 陈乾亮 | 城市轨道交通(运营) |
| 209 | 陆丹 | 城市轨道交通(运营) |
| 210 | 罗愉友 | 城市轨道交通(运营) |
| 211 | 李仕乖 | 城市轨道交通(运营) |
| 212 | 姬娇 | 城市轨道交通(运营) |
| 213 | 赵文涛 | 城市轨道交通(运营) |
| 214 | 易洋 | 城市轨道交通(运营) |
| 215 | 陈记平 | 城市轨道交通(运营) |
| 216 | 李德鹏 | 城市轨道交通(运营) |
| 217 | 徐宇莎 | 城市轨道交通(运营) |
| 218 | 裴家宽 | 城市轨道交通(运营) |
| 219 | 程雪娇 | 城市轨道交通(运营) |
| 220 | 宋必勇 | 城市轨道交通(运营) |
| 221 | 侯飞 | 城市轨道交通(运营) |
| 222 | 顾运 | 城市轨道交通(运营) |
| 223 | 蒋佳君 | 城市轨道交通(运营) |
| 224 | 陈斌 | 城市轨道交通(运营) |
| 225 | 来俊坤 | 城市轨道交通(运营) |
| 226 | 肖纯鑫 | 城市轨道交通(运营) |
| 227 | 刘东各 | 城市轨道交通(运营) |
| 228 | 伍星达 | 城市轨道交通(运营) |
| 229 | 晋崇贤 | 城市轨道交通(运营) |
| 230 | 韩淘淘 | 城市轨道交通(运营) |
| 231 | 孙原野 | 城市轨道交通(运营) |
| 232 | 涂钊 | 城市轨道交通(运营) |
| 233 | 刘锦春 | 城市轨道交通(运营) |
| 234 | 向可影 | 城市轨道交通(运营) |
| 235 | 王永康 | 城市轨道交通(运营) |
| 236 | 倪仕海 | 城市轨道交通(运营) |
| 237 | 唐荣贵 | 城市轨道交通(运营) |
| 238 | 朱萍 | 会计1班 |
| 239 | 李金乔 | 会计1班 |
| 240 | 罗沄霞 | 会计1班 |
| 241 | 周其美 | 会计1班 |
| 242 | 王云 | 会计1班 |
| 243 | 李艳 | 会计1班 |
| 244 | 安曼 | 会计1班 |
| 245 | 杨义君 | 会计1班 |
| 246 | 汤天琪 | 会计1班 |
| 247 | 陈啟艳 | 会计1班 |
| 248 | 毛霞 | 会计1班 |
| 249 | 陈燕芳 | 会计1班 |
| 250 | 李玲 | 会计1班 |
| 251 | 龙顺莉 | 会计1班 |
| 252 | 王花 | 会计1班 |
| 253 | 杨代璐 | 会计1班 |
| 254 | 杨成美 | 会计1班 |
| 255 | 钟宇云 | 会计1班 |
| 256 | 赵倩 | 会计1班 |
| 257 | 赵发美 | 会计1班 |
| 258 | 张玉龙 | 会计1班 |
| 259 | 杨林 | 会计1班 |
| 260 | 顾浪 | 会计1班 |
| 261 | 袁正欣 | 会计1班 |
| 262 | 柏顺华 | 会计1班 |
| 263 | 胡发慧 | 会计2班 |
| 264 | 杨婷淇 | 会计2班 |
| 265 | 黄吉美 | 会计2班 |
| 266 | 潘金 | 会计2班 |
| 267 | 宋艳 | 会计2班 |
| 268 | 姜兴柳 | 会计2班 |
| 269 | 罗小兰 | 会计2班 |
| 270 | 李芳 | 会计2班 |
| 271 | 李秀玲 | 会计2班 |
| 272 | 宋远宏 | 会计2班 |
| 273 | 文良飞 | 会计2班 |
| 274 | 罗娅 | 会计2班 |
| 275 | 曹婷 | 会计2班 |
| 276 | 熊显静 | 会计2班 |
| 277 | 刘久钰 | 会计2班 |
| 278 | 陈宇宇 | 会计2班 |
| 279 | 王花 | 会计2班 |
| 280 | 吴皇慧 | 会计2班 |
| 281 | 陈冬菊 | 会计2班 |
| 282 | 钟满菊 | 会计2班 |
| 283 | 陈经蝶 | 会计2班 |
| 284 | 王丽丽 | 会计2班 |
| 285 | 陈我珍 | 会计2班 |
| 286 | 蔡李琴 | 会计2班 |
| 287 | 邓云毅 | 会计2班 |
| 288 | 罗敬芝 | 会计2班 |
| 289 | 张美 | 会计2班 |
| 290 | 潘婷 | 会计2班 |
| 291 | 王子威 | 会计2班 |
| 292 | 张洁 | 会计2班 |
| 293 | 廖茂林 | 会计3班 |
| 294 | 陈棚 | 会计2班 |
| 295 | 张云忠 | 会计2班 |
| 296 | 夏仁远 | 会计2班 |
| 297 | 杨宏志 | 会计2班 |
| 298 | 吴洪东 | 会计2班 |
| 299 | 石新欢 | 会计2班 |
| 300 | 罗烽 | 会计2班 |
| 301 | 罗伟 | 会计2班 |
| 302 | 支国亮 | 会计2班 |
| 303 | 林林 | 会计2班 |
| 304 | 张晨晨 | 会计2班 |
| 305 | 张云飞 | 会计2班 |
| 306 | 王祖成 | 会计2班 |
| 307 | 罗毛 | 会计2班 |
| 308 | 王昌健 | 会计2班 |
| 309 | 潘流战 | 会计2班 |
| 310 | 张占学 | 会计2班 |
| 311 | 曹志云 | 会计2班 |
| 312 | 杨力 | 会计2班 |
| 313 | 蔡启燕 | 会计2班 |
| 314 | 张德恩 | 会计2班 |
| 315 | 田建群 | 会计2班 |
| 316 | 陆金艳 | 会计2班 |
| 317 | 黎承艳 | 工程造价3班 |
| 318 | 杨小芹 | 工程造价3班 |
| 319 | 王琴 | 工程造价3班 |
| 320 | 刘子萍 | 工程造价3班 |
| 321 | 张承桂 | 工程造价3班 |
| 322 | 张秀琳 | 工程造价3班 |
| 323 | 梁玲玲 | 工程造价3班 |
| 324 | 熊焕 | 工程造价3班 |
| 325 | 彭远平 | 工程造价3班 |
| 326 | 袁佳 | 工程造价3班 |
| 327 | 杨柔 | 工程造价3班 |
| 328 | 余金保 | 工程造价3班 |
| 329 | 彭昭斌 | 工程造价3班 |
| 330 | 黄家品 | 工程造价3班 |
| 331 | 王游 | 工程造价3班 |
| 332 | 郑江涛 | 工程造价3班 |
| 333 | 李永婷 | 工程造价3班 |
| 334 | 聂晓琴 | 工程造价3班 |
| 335 | 邹闵贤 | 工程造价3班 |
| 336 | 万胜 | 工程造价3班 |
| 337 | 李代杰 | 工程造价3班 |
| 338 | 王方能 | 工程造价3班 |
| 339 | 金飞 | 工程造价3班 |
| 340 | 冉永贵 | 工程造价3班 |
| 341 | 李雨峰 | 工程造价3班 |
| 342 | 勾庭科 | 工程造价3班 |
| 343 | 李露 | 工程造价3班 |
| 344 | 白涛涛 | 工程造价3班 |
| 345 | 李福 | 工程造价3班 |
| 346 | 鄢开午 | 工程造价3班 |
| 347 | 郑江 | 工程造价3班 |
| 348 | 姜贵发 | 工程造价3班 |
| 349 | 徐礼梦 | 工程造价3班 |
| 350 | 陈龙 | 工程造价3班 |
| 351 | 余绍南 | 工程造价3班 |
| 352 | 刘婷婷 | 工程造价3班 |
| 353 | 张椿印 | 工程造价3班 |
| 354 | 李正刚 | 工程造价3班 |
| 355 | 曾艳 | 工程造价1班 |
| 356 | 罗健 | 工程造价1班 |
| 357 | 刘廷琴 | 工程造价1班 |
| 358 | 周礼梅 | 工程造价1班 |
| 359 | 陈紫藤 | 工程造价1班 |
| 360 | 符丹丹 | 工程造价1班 |
| 361 | 贺富兰 | 工程造价1班 |
| 362 | 王鑫 | 工程造价1班 |
| 363 | 王康 | 工程造价1班 |
| 364 | 罗杰 | 工程造价1班 |
| 365 | 廖权彬 | 工程造价1班 |
| 366 | 郑炜 | 工程造价1班 |
| 367 | 罗雁彬 | 工程造价1班 |
| 368 | 邵麟钦 | 工程造价1班 |
| 369 | 王天宏 | 工程造价1班 |
| 370 | 周康健 | 工程造价1班 |
| 371 | 胡昌俊 | 工程造价1班 |
| 372 | 杨秀辉 | 工程造价1班 |
| 373 | 刘星星 | 工程造价1班 |
| 374 | 杨旭 | 工程造价1班 |
| 375 | 姜航宇 | 工程造价1班 |
| 376 | 杨恒 | 工程造价1班 |
| 377 | 韦田田 | 工程造价1班 |
| 378 | 姚磊 | 工程造价1班 |
| 379 | 陈正磊 | 工程造价1班 |
| 380 | 肖雄雄 | 工程造价1班 |
| 381 | 吴磊 | 工程造价1班 |
| 382 | 姚鸿 | 工程造价1班 |
| 383 | 朱文建 | 工程造价1班 |
| 384 | 徐元兴 | 工程造价1班 |
| 385 | 吴虎平 | 工程造价1班 |
| 386 | 杨淳 | 工程造价1班 |
| 387 | 陈瑜 | 工程造价1班 |
| 388 | 邓雯浩 | 工程造价1班 |
| 389 | 孙腾 | 工程造价1班 |
| 390 | 黄佑胜 | 工程造价1班 |
| 391 | 周洋杰 | 工程造价1班 |
| 392 | 余龙钱 | 工程造价1班 |
| 393 | 王俊心 | 工程造价1班 |
| 394 | 田贵平 | 工程造价1班 |
| 395 | 陈晓威 | 工程造价1班 |
| 396 | 郑竣文 | 工程造价1班 |
| 397 | 王开汶 | 工程造价1班 |
| 398 | 赵李涛 | 工程造价1班 |
| 399 | 唐猛 | 工程造价1班 |
| 400 | 项兆龙 | 工程造价1班 |
| 401 | 黄亚东 | 工程造价1班 |
| 402 | 黄德明 | 工程造价1班 |
| 403 | 李金芝 | 工程造价1班 |
| 404 | 李成雪 | 工程造价1班 |
| 405 | 杨群 | 工商企业管理1班 |
| 406 | 徐莲 | 工商企业管理1班 |
| 407 | 余思雨 | 工商企业管理1班 |
| 408 | 刘秋梅 | 工商企业管理1班 |
| 409 | 魏彬彬 | 工商企业管理1班 |
| 410 | 陈玉洁 | 工商企业管理1班 |
| 411 | 冯美 | 工商企业管理1班 |
| 412 | 尹柳 | 工商企业管理1班 |
| 413 | 杨淑慧 | 工商企业管理1班 |
| 414 | 王丹 | 工商企业管理1班 |
| 415 | 杨奥娟 | 工商企业管理1班 |
| 416 | 尚秋月 | 工商企业管理1班 |
| 417 | 胡飞 | 工商企业管理1班 |
| 418 | 王杏子 | 工商企业管理1班 |
| 419 | 曹鼎娅 | 工商企业管理1班 |
| 420 | 孙慧 | 工商企业管理1班 |
| 421 | 陶沙 | 工商企业管理1班 |
| 422 | 李进 | 工商企业管理1班 |
| 423 | 陆叶 | 工商企业管理1班 |
| 424 | 高美丝 | 工商企业管理1班 |
| 425 | 王付兴 | 工商企业管理1班 |
| 426 | 谢进峰 | 工商企业管理1班 |
| 427 | 魏超 | 工商企业管理1班 |
| 428 | 文东 | 工商企业管理1班 |
| 429 | 王有章 | 工商企业管理1班 |
| 430 | 王玉武 | 工商企业管理1班 |
| 431 | 王凯 | 工商企业管理1班 |
| 432 | 李镇 | 工商企业管理1班 |
| 433 | 程泽金 | 工商企业管理1班 |
| 434 | 周洲 | 工商企业管理1班 |
| 435 | 王定松 | 工商企业管理1班 |
| 436 | 黄佑贤 | 工商企业管理1班 |
| 437 | 李亚魁 | 工商企业管理1班 |
| 438 | 郭马晨 | 工商企业管理1班 |
| 439 | 尹维 | 工商企业管理1班 |
| 440 | 赵英礼 | 工商企业管理1班 |
| 441 | 杨佳玉 | 工商企业管理1班 |
| 442 | 朱加哲 | 工商企业管理1班 |
| 443 | 彭攀 | 工商企业管理1班 |
| 444 | 汤雪莲 | 工程造价2班 |
| 445 | 李帆缔 | 工程造价2班 |
| 446 | 周玲 | 工程造价2班 |
| 447 | 张贵传 | 工程造价2班 |
| 448 | 罗淑娟 | 工程造价2班 |
| 449 | 石明贤 | 工程造价2班 |
| 450 | 杨磊 | 工程造价2班 |
| 451 | 包海 | 工程造价2班 |
| 452 | 顾鹏 | 工程造价2班 |
| 453 | 杨路尧 | 工程造价2班 |
| 454 | 柏文曲 | 工程造价2班 |
| 455 | 姜友朋 | 工程造价2班 |
| 456 | 王发佳 | 工程造价2班 |
| 457 | 杨锦 | 工程造价2班 |
| 458 | 曾兴友 | 工程造价2班 |
| 459 | 李奇 | 工程造价2班 |
| 460 | 周云海 | 工程造价2班 |
| 461 | 王永恒 | 工程造价2班 |
| 462 | 兰成义 | 工程造价2班 |
| 463 | 易森 | 工程造价2班 |
| 464 | 严楠辉 | 工程造价2班 |
| 465 | 罗佳明 | 工程造价2班 |
| 466 | 肖波 | 工程造价2班 |
| 467 | 赵庆超 | 工程造价2班 |
| 468 | 盛绍腾 | 工程造价2班 |
| 469 | 赵庆昌 | 工程造价2班 |
| 470 | 刘行建 | 工程造价2班 |
| 471 | 罗春 | 工程造价2班 |
| 472 | 杨勇 | 工程造价2班 |
| 473 | 姜丽 | 工程造价2班 |
| 474 | 汪新雨 | 工程造价2班 |
| 475 | 冉龙丽 | 工程造价2班 |
| 476 | 杨光琴 | 工程造价2班 |
| 477 | 陈酉恩 | 工程造价2班 |
| 478 | 龙启兵 | 工程造价2班 |
| 479 | 钱亮 | 工程造价2班 |
| 480 | 张际 | 工程造价2班 |
| 481 | 赵增刚 | 工程造价2班 |
| 482 | 周鹏 | 工程造价2班 |
| 483 | 万国良 | 工程造价2班 |
| 484 | 曾德朝 | 工程造价2班 |
| 485 | 胡涛 | 工程造价2班 |
| 486 | 罗义鹏 | 工程造价2班 |
| 487 | 朱杰 | 工程造价2班 |
| 488 | 郑军豪 | 工程造价2班 |
| 489 | 黄俊 | 工程造价2班 |
| 490 | 何弘滔 | 工程造价2班 |
| 491 | 熊礼洪 | 建筑施工 |
| 492 | 韦兴平 | 建筑施工 |
| 493 | 毛林宽 | 建筑施工 |
| 494 | 黄仲义 | 建筑施工 |
| 495 | 帅晓蝶 | 建筑施工 |
| 496 | 管彦聪 | 建筑施工 |
| 497 | 陈伟 | 建筑施工 |
| 498 | 余鹏起 | 建筑施工 |
| 499 | 金开勇 | 建筑施工 |
| 500 | 冯金洋 | 建筑施工 |
| 501 | 黄启才 | 建筑施工 |
| 502 | 宋尔军 | 建筑施工 |
| 503 | 张喜 | 建筑施工 |
| 504 | 周忠杰 | 建筑施工 |
| 505 | 曾思念 | 建筑施工 |
| 506 | 汪顺洋 | 建筑施工 |
| 507 | 汪锴 | 建筑施工 |
| 508 | 张兴国 | 建筑施工 |
| 509 | 叶维江 | 建筑施工 |
| 510 | 刘春凤 | 建筑施工 |
| 511 | 李剑 | 建筑施工 |
| 512 | 胡明才 | 建筑施工 |
| 513 | 陈诚 | 建筑施工 |
| 514 | 李晨 | 建筑施工 |
| 515 | 邹旭 | 建筑施工 |
| 516 | 白春强 | 建筑施工 |
| 517 | 彭明兴 | 建筑施工 |
| 518 | 何云 | 建筑施工 |
| 519 | 谢国兵 | 建筑施工 |
| 520 | 付立相 | 建筑施工 |
| 521 | 余正康 | 建筑施工 |
| 522 | 张涠洲 | 建筑施工 |
| 523 | 陈晓兵 | 建筑施工 |
| 524 | 谯乐乐 | 建筑施工 |
| 525 | 孙志鹏 | 建筑施工 |
| 526 | 伍国政 | 建筑施工 |
| 527 | 王钰淋 | 建筑施工 |
| 528 | 张宇 | 建筑施工 |
| 529 | 岑海桃 | 工商企业管理2班 |
| 530 | 曾清 | 工商企业管理2班 |
| 531 | 陈继慧 | 工商企业管理2班 |
| 532 | 程万福 | 工商企业管理2班 |
| 533 | 董双俐 | 工商企业管理2班 |
| 534 | 方艺陵 | 工商企业管理2班 |
| 535 | 冯沁 | 工商企业管理2班 |
| 536 | 符鑫 | 工商企业管理2班 |
| 537 | 付正勇 | 工商企业管理2班 |
| 538 | 韩堂月 | 工商企业管理2班 |
| 539 | 何玲玉 | 工商企业管理2班 |
| 540 | 何松 | 工商企业管理2班 |
| 541 | 侯廷锋 | 工商企业管理2班 |
| 542 | 胡佳怡 | 工商企业管理2班 |
| 543 | 贾晓飞 | 工商企业管理2班 |
| 544 | 简芳琴 | 工商企业管理2班 |
| 545 | 姜涛 | 工商企业管理2班 |
| 546 | 李媛 | 工商企业管理2班 |
| 547 | 刘丹 | 工商企业管理2班 |
| 548 | 刘杰 | 工商企业管理2班 |
| 549 | 龙庆恒 | 工商企业管理2班 |
| 550 | 龙玉 | 工商企业管理2班 |
| 551 | 罗仕平 | 工商企业管理2班 |
| 552 | 罗应龙 | 工商企业管理2班 |
| 553 | 满延杨 | 工商企业管理2班 |
| 554 | 毛珊珊 | 工商企业管理2班 |
| 555 | 莫久海 | 工商企业管理2班 |
| 556 | 任应海 | 工商企业管理2班 |
| 557 | 石德美 | 工商企业管理2班 |
| 558 | 宋磊磊 | 工商企业管理2班 |
| 559 | 陶国庆 | 工商企业管理2班 |
| 560 | 王利平 | 工商企业管理2班 |
| 561 | 伍慧琳 | 工商企业管理2班 |
| 562 | 伍娇 | 工商企业管理2班 |
| 563 | 肖乾旭 | 工商企业管理2班 |
| 564 | 严海敏 | 工商企业管理2班 |
| 565 | 杨静 | 工商企业管理2班 |
| 566 | 杨明丽 | 工商企业管理2班 |
| 567 | 张佳杰 | 工商企业管理2班 |
| 568 | 张江维 | 工商企业管理2班 |
| 569 | 张明 | 工商企业管理2班 |
| 570 | 刘忠波 | 工商企业管理2班 |
| 571 | 王雪 | 工商企业管理2班 |
| 572 | 桂腾毅 | 工商企业管理2班 |
| 573 | 唐明 | 工商企业管理2班 |
| 574 | 张之豪 | 工商企业管理2班 |
| 575 | 章杰 | 建筑施工 |
| 576 | 宋元林 | 建筑施工 |
| 577 | 王毓平 | 建筑施工 |
| 578 | 朱俊蓝 | 建筑施工 |
| 579 | 赵磊 | 建筑施工 |
| 580 | 王兴彪 | 建筑施工 |
| 581 | 陆登鸿 | 建筑施工 |
| 582 | 吴菘 | 建筑施工 |
| 583 | 龙买祥 | 建筑施工 |
| 584 | 练成飞 | 建筑施工 |
| 585 | 陆航 | 建筑施工 |
| 586 | 熊迪 | 建筑施工 |
| 587 | 万安贵 | 建筑施工 |
| 588 | 汪荣祥 | 建筑施工 |
| 589 | 李成建 | 建筑施工 |
| 590 | 杨红东 | 建筑施工 |
| 591 | 罗会 | 建筑施工 |
| 592 | 郭兴国 | 建筑施工 |
| 593 | 罗静 | 建筑施工 |
| 594 | 张云涛 | 建筑施工 |
| 595 | 王滔滔 | 建筑施工 |
| 596 | 李宏 | 建筑施工 |
| 597 | 高宇 | 建筑施工 |
| 598 | 朱兴珊 | 建筑施工 |
| 599 | 杨军军 | 建筑施工 |
| 600 | 陈碧波 | 建筑施工 |
| 601 | 王光录 | 建筑施工 |
| 602 | 严发多 | 建筑施工 |
| 603 | 冯钰 | 幼儿教育 |
| 604 | 潘胜敏 | 幼儿教育 |
| 605 | 潘雪雪 | 幼儿教育 |
| 606 | 李绍偿 | 幼儿教育 |
| 607 | 罗磊 | 幼儿教育 |
| 608 | 杨迪迪 | 幼儿教育 |
| 609 | 何家佳 | 幼儿教育 |
| 610 | 王贵红 | 幼儿教育 |
| 611 | 冉奇丹 | 幼儿教育 |
| 612 | 陈杰 | 幼儿教育 |
| 613 | 彭应慧 | 幼儿教育 |
| 614 | 陆廷梦 | 幼儿教育 |
| 615 | 杨胜竹 | 幼儿教育 |
| 616 | 何振 | 幼儿教育 |
| 617 | 谭心 | 幼儿教育 |
| 618 | 文艳轩 | 幼儿教育 |
| 619 | 杨军 | 幼儿教育 |
