2019春 省属技工院校“两后生”预备制培训学员花名册
| 省属技工院校“两后生”预备制培训学员花名册 | ||
| 序号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 舒仕忠 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 2 | 杨璇璇 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 3 | 杨海浪 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 4 | 魏雨婷 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 5 | 王恒 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 6 | 杨阳 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 7 | 徐贤静 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 8 | 冯凯 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 9 | 陈俊 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 10 | 周艳 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 11 | 李丹 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 12 | 王海燕 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 13 | 伍海 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 14 | 尹慧程 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 15 | 杨明润 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 16 | 蒲鹏 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 17 | 赵梦 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 18 | 张喻开 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 19 | 李治颖 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 20 | 罗晚秋 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 21 | 黄浩 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 22 | 庹时勇 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 23 | 李阳 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 24 | 刘奕豪 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 25 | 罗恩龙 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 26 | 樊鑫 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 27 | 余琳琳 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 28 | 谭昊 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 29 | 林香芹 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 30 | 黄鑫 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 31 | 何连座 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 32 | 左禄 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 33 | 张世炳 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 34 | 张仁飞 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 35 | 王正府 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 36 | 赵配竹 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 37 | 许家宏 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 38 | 杨艳丽 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 39 | 赵润 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 40 | 周欣雨 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 41 | 白恩贵 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 42 | 周远梅 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 43 | 高国永 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 44 | 王振东 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 45 | 李航 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 46 | 王知易 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 47 | 陆忠顺 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 48 | 毛明杨 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 49 | 杨梦婷 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 50 | 赵鑫楠 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 51 | 付凡 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 52 | 付凯 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 53 | 凃远灶 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 54 | 罗亮 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 55 | 邓芝友 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 56 | 邹俊达 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 57 | 李洪祥 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 58 | 文浩雨 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 59 | 聂华 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 60 | 欧阳玉英 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 61 | 李敏 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 62 | 周子杰 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 63 | 胡彬锋 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 64 | 杨亚 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 65 | 姚欣言 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 66 | 唐小兵 | 城市轨道交通运输与管理 |
| 67 | 文燕兰 | 护理 |
| 68 | 李健妹 | 护理 |
| 69 | 陈明欢 | 护理 |
| 70 | 倪恒丽 | 护理 |
| 71 | 杨玲丽 | 护理 |
| 72 | 潘志秀 | 护理 |
| 73 | 汪婷婷 | 护理 |
| 74 | 陆安艳 | 护理 |
| 75 | 毛银香 | 护理 |
| 76 | 马吉艳 | 护理 |
| 77 | 马荣香 | 护理 |
| 78 | 尚顺丽 | 护理 |
| 79 | 陈韩雨 | 护理 |
| 80 | 郑静 | 护理 |
| 81 | 封华枝 | 护理 |
| 82 | 舒春艳 | 护理 |
| 83 | 周芝会 | 护理 |
| 84 | 刘文琪 | 幼儿教育 |
| 85 | 陈杰 | 幼儿教育 |
| 86 | 秦丽 | 幼儿教育 |
| 87 | 伍荣丽 | 幼儿教育 |
| 88 | 张玲玲 | 幼儿教育 |
| 89 | 魏朝碧 | 幼儿教育 |
| 90 | 李龙翠 | 幼儿教育 |
| 91 | 王富芳 | 幼儿教育 |
| 92 | 韦可希 | 幼儿教育 |
| 93 | 陈丽青 | 幼儿教育 |
| 94 | 黄丹宁 | 幼儿教育 |
| 95 | 周和燕 | 幼儿教育 |
| 96 | 赵婷 | 幼儿教育 |
| 97 | 李炫瑛 | 幼儿教育 |
| 98 | 查南敏 | 幼儿教育 |
| 99 | 吴代丽 | 幼儿教育 |
| 100 | 李书艳 | 幼儿教育 |
| 101 | 郝思琦 | 幼儿教育 |
| 102 | 马梦笛 | 幼儿教育 |
| 103 | 张琳琳 | 幼儿教育 |
| 104 | 刘世媛 | 幼儿教育 |
| 105 | 黄依 | 幼儿教育 |
| 106 | 金会 | 幼儿教育 |
| 107 | 孟娥 | 幼儿教育 |
| 108 | 郭芸宏 | 幼儿教育 |
| 109 | 邬江梦 | 幼儿教育 |
| 110 | 杨相 | 幼儿教育 |
| 111 | 许青云 | 幼儿教育 |
| 112 | 田诗晴 | 幼儿教育 |
| 113 | 邹雨楠 | 幼儿教育 |
| 114 | 王甜甜 | 幼儿教育 |
| 115 | 曾荣 | 幼儿教育 |
| 116 | 朱仙 | 幼儿教育 |
| 117 | 张丹莉 | 幼儿教育 |
| 118 | 庄心钰 | 幼儿教育 |
| 119 | 朱龙妹 | 幼儿教育 |
| 120 | 杨铭 | 幼儿教育 |
| 121 | 王辉 | 幼儿教育 |
| 122 | 刘丹 | 幼儿教育 |
| 123 | 张娜芳 | 幼儿教育 |
| 124 | 包安艳 | 幼儿教育 |
| 125 | 田瑶 | 幼儿教育 |
| 126 | 杨林林 | 幼儿教育 |
| 127 | 游先慧 | 幼儿教育 |
| 128 | 韦盛利 | 幼儿教育 |
| 129 | 梅艳红 | 幼儿教育 |
| 130 | 陈贤 | 幼儿教育 |
| 131 | 郭加美 | 幼儿教育 |
| 132 | 罗慢 | 幼儿教育 |
| 133 | 犹迪珺 | 幼儿教育 |
| 134 | 田洪康 | 幼儿教育 |
| 135 | 杨秀念 | 幼儿教育 |
| 136 | 刘胡沙 | 幼儿教育 |
| 137 | 朱玲 | 幼儿教育 |
| 138 | 黄佳佳 | 幼儿教育 |
| 139 | 莫庆玲 | 幼儿教育 |
| 140 | 李小梅 | 幼儿教育 |
| 141 | 冯乾宇 | 幼儿教育 |
| 142 | 郑怡 | 幼儿教育 |
| 143 | 肖璐 | 幼儿教育 |
| 144 | 罗兴银 | 幼儿教育 |
| 145 | 李永莎 | 幼儿教育 |
| 146 | 罗珊 | 幼儿教育 |
| 147 | 曹义珊 | 幼儿教育 |
| 148 | 周学琴 | 幼儿教育 |
| 149 | 张婷婷 | 幼儿教育 |
| 150 | 高喜永 | 幼儿教育 |
| 151 | 李乔燕 | 幼儿教育 |
| 152 | 杨健婷 | 幼儿教育 |
| 153 | 罗欢 | 幼儿教育 |
| 154 | 李海丹 | 幼儿教育 |
| 155 | 商宗莲 | 幼儿教育 |
| 156 | 陈雪 | 幼儿教育 |
| 157 | 莫油玉 | 幼儿教育 |
| 158 | 杨菊英 | 幼儿教育 |
| 159 | 丁泽兰 | 幼儿教育 |
| 160 | 王婷婷 | 幼儿教育 |
| 161 | 何贵进 | 幼儿教育 |
| 162 | 刘静 | 幼儿教育 |
| 163 | 刘专 | 汽车维修 |
| 164 | 令狐克勇 | 汽车维修 |
| 165 | 何儒胜 | 汽车维修 |
| 166 | 卢宽 | 汽车维修 |
| 167 | 陈涛 | 汽车维修 |
| 168 | 袁林 | 汽车维修 |
| 169 | 母应权 | 汽车维修 |
| 170 | 蔡德才 | 汽车维修 |
| 171 | 刘孝鹏 | 汽车维修 |
| 172 | 罗昊 | 汽车维修 |
| 173 | 苏勇 | 汽车维修 |
| 174 | 陈贵超 | 汽车维修 |
| 175 | 周元彪 | 汽车维修 |
| 176 | 庞万银 | 汽车维修 |
| 177 | 翁明顺 | 汽车维修 |
| 178 | 邱朝玉 | 汽车维修 |
| 179 | 陈江桥 | 汽车维修 |
| 180 | 杨清林 | 汽车维修 |
| 181 | 周学康 | 汽车维修 |
| 182 | 徐志鸿 | 汽车维修 |
| 183 | 陈广庆 | 汽车维修 |
| 184 | 韦华东 | 汽车维修 |
| 185 | 郭荣鑫 | 汽车维修 |
| 186 | 马胜 | 汽车维修 |
| 187 | 杨行飞 | 汽车维修 |
| 188 | 吕皓 | 汽车维修 |
| 189 | 吴世泽 | 汽车维修 |
| 190 | 张顺云 | 汽车维修 |
| 191 | 杨林 | 汽车维修 |
| 192 | 浦军洪 | 汽车维修 |
| 193 | 梁韦城 | 汽车维修 |
| 194 | 符家瑞 | 汽车维修 |
| 195 | 张家玉 | 汽车维修 |
| 196 | 张富豪 | 汽车维修 |
| 197 | 张友 | 汽车维修 |
| 198 | 颜贵华 | 汽车维修 |
| 199 | 韦良强 | 汽车维修 |
| 200 | 郎万超 | 汽车维修 |
| 201 | 王再银 | 汽车维修 |
| 202 | 张凯 | 汽车维修 |
| 203 | 姚郭兵 | 汽车维修 |
| 204 | 石荣禹 | 汽车维修 |
| 205 | 杨凯 | 汽车维修 |
| 206 | 刘华官 | 汽车维修 |
| 207 | 成彪 | 汽车维修 |
| 208 | 王兴隆 | 汽车维修 |
| 209 | 卢光烨 | 计算机 |
| 210 | 黄艾铭 | 计算机 |
| 211 | 吴靖豪 | 计算机 |
| 212 | 顾辉 | 计算机 |
| 213 | 秦学赟 | 计算机 |
| 214 | 郑欽錋 | 计算机 |
| 215 | 敖海朋 | 计算机 |
| 216 | 冯斌 | 计算机 |
| 217 | 贺佳俊 | 计算机 |
| 218 | 邱智麟 | 计算机 |
| 219 | 周祖鹏 | 计算机 |
| 220 | 袁明亮 | 电子商务 |
| 221 | 熊娇 | 电子商务 |
| 222 | 熊梓梅 | 电子商务 |
| 223 | 金陈美 | 电子商务 |
| 224 | 张意婷 | 电子商务 |
| 225 | 吴春妹 | 电子商务 |
| 226 | 李佳佳 | 电子商务 |
| 227 | 伍二妹 | 电子商务 |
| 228 | 刘涛 | 电子商务 |
| 229 | 雷然 | 电子商务 |
| 230 | 谌亮 | 电子商务 |
| 231 | 娄玉 | 电子商务 |
| 232 | 王文 | 电子商务 |
| 233 | 程远泽 | 电子商务 |
| 234 | 糜佑笙 | 电子商务 |
| 235 | 冯康毅 | 电子商务 |
| 236 | 蔡耀 | 电子商务 |
| 237 | 赵成成 | 电子商务 |
| 238 | 龙平娇 | 电子商务 |
| 239 | 刘华 | 烹饪 |
| 240 | 杨莎 | 烹饪 |
| 241 | 莫容俊 | 烹饪 |
| 242 | 常小丽 | 烹饪 |
| 243 | 杨维青 | 烹饪 |
| 244 | 许丙权 | 烹饪 |
| 245 | 谢家辉 | 烹饪 |
| 246 | 谢元斌 | 烹饪 |
| 247 | 刘军 | 烹饪 |
| 248 | 张兴旺 | 烹饪 |
| 249 | 周成 | 烹饪 |
| 250 | 张选东 | 烹饪 |
| 251 | 陈海龙 | 烹饪 |
扫一扫关注公众号