2019秋季助学金公示表
| 2019秋季助学金公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
| 1 | 刘威 | 男 | 2018春秋建筑 |
| 2 | 王应琴 | 女 | 2018级春季电商班 |
| 3 | 王先 | 女 | 2018级春季电商班 |
| 4 | 穆其龙 | 男 | 2018级春季电商班 |
| 5 | 何富康 | 男 | 2018级春季电商班 |
| 6 | 李俊 | 男 | 2018级春季电商班 |
| 7 | 冯立莲 | 女 | 2018级春季电商班 |
| 8 | 李荣 | 女 | 2018级春季电商班 |
| 9 | 王伊萍 | 女 | 2018级春季电商班 |
| 10 | 王红义 | 女 | 2018级春季电商班 |
| 11 | 杨延弘 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 12 | 邹小林 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 13 | 陈贵洪 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 14 | 何红兴 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 15 | 陈健 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 16 | 付城 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 17 | 黄富成 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 18 | 杨长由 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 19 | 陈儒新 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 20 | 李加旺 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 21 | 龙如义 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 22 | 杨文兴 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 23 | 赵任道 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 24 | 朱江 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 25 | 牟星 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 26 | 焦正全 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 27 | 赵洪金 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 28 | 杨云勇 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 29 | 王鑫 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 30 | 陈金 | 男 | 2018级春季汽修班 |
| 31 | 尤德权 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 32 | 刘天宇 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 33 | 唐中银 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 34 | 伍依兰 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 35 | 周艳 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 36 | 高忠艳 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 37 | 罗廷燕 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 38 | 卢恩珊 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 39 | 熊海军 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 40 | 马婷婷 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 41 | 张广超 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 42 | 李艳羽 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 43 | 石浩南 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 44 | 徐飞鹏 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 45 | 陈泰红 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 46 | 甘勇 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 47 | 周菊 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 48 | 陈飞 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 49 | 赵露 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 50 | 向江 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 51 | 龙箴源 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 52 | 杨红 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 53 | 郭靖康 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 54 | 卢厚艳 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 55 | 赵瑞蕊 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 56 | 邓美艳 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 57 | 胡军 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 58 | 王德宁 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 59 | 陈宗斌 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 60 | 黄紫衣 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 61 | 刘国辉 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 62 | 刘国高 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 63 | 莫移骋 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 64 | 徐小婷 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 65 | 刘启云 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 66 | 董鹏飞 | 男 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 67 | 张贵雪 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 68 | 胡婷 | 女 | 2018级秋季电商家有购物班 |
| 69 | 周丽平 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 70 | 周爽志 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 71 | 蒋权卫 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 72 | 邓稳江 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 73 | 邓承伟 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 74 | 韦省 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 75 | 李天文 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 76 | 杨权 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 77 | 付正元 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 78 | 谢居亚 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 79 | 杨威 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 80 | 张海波 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 81 | 陈高俊 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 82 | 唐国友 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 83 | 何元元 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 84 | 韩航 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 85 | 张前远 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 86 | 舒斌 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 87 | 罗双 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 88 | 张顺意 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 89 | 熊雄 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 90 | 蒋文耀 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 91 | 韩鸿 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 92 | 胡向钱 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 93 | 陈思静 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 94 | 谭宇 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 95 | 卢丛军 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 96 | 杨垚波 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 97 | 范熙光 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 98 | 程双霖 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 99 | 陈华语 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 100 | 杨兴 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 101 | 罗圣 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 102 | 王瑶 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 103 | 刘进兵 | 男 | 2018级秋季汽修吉利班 |
| 104 | 余冬跃 | 男 | 2018级春秋季建筑北京世纪国源班 |
| 105 | 周承林 | 男 | 2018级春秋季建筑北京世纪国源班 |
| 106 | 王逍 | 男 | 2018级春秋季建筑北京世纪国源班 |
| 107 | 焦勇其 | 男 | 2018级春秋季建筑北京世纪国源班 |
| 108 | 高青义 | 男 | 2018级春秋季建筑北京世纪国源班 |
| 109 | 梁小玉 | 女 | 2018级春秋季建筑北京世纪国源班 |
| 110 | 杨鸿 | 男 | 2018级春秋季建筑北京世纪国源班 |
| 111 | 张应心 | 男 | 2018级春秋季建筑北京世纪国源班 |
| 112 | 袁启贸 | 男 | 2018级春秋季建筑北京世纪国源班 |
| 113 | 钱巧 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 114 | 陈代分 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 115 | 朱加旭 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 116 | 罗梅 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 117 | 张婷婷 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 118 | 曹晓慧 | 女 | 2018级秋季护理班 |
|
|
罗仁巧 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 120 | 汪燕琴 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 121 | 邓连情 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 122 | 许登美 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 123 | 赖毛毛 | 女 | 2018级秋季护理班 |
| 124 | 李禄华 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 125 | 何尧 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 126 | 娄方鼎 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 127 | 梁晓锋 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 128 | 罗健 | 女 | 2018级工程造价1班 |
| 129 | 刘廷琴 | 女 | 2018级工程造价1班 |
| 130 | 陈紫藤 | 女 | 2018级工程造价1班 |
| 131 | 符丹丹 | 女 | 2018级工程造价1班 |
| 132 | 贺富兰 | 女 | 2018级工程造价1班 |
| 133 | 王康 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 134 | 罗杰 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 135 | 郑炜 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 136 | 罗雁彬 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 137 | 周康健 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 138 | 胡昌俊 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 139 | 杨秀辉 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 140 | 韦田田 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 141 | 肖雄雄 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 142 | 吴磊 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 143 | 徐元兴 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 144 | 吴虎平 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 145 | 杨淳 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 146 | 邓雯浩 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 147 | 孙腾 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 148 | 黄佑胜 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 149 | 王俊心 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 150 | 陈晓威 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 151 | 王天宏 | 男 | 2018级工程造价1班 |
| 152 | 周超 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 153 | 张桂彬 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 154 | 邹耀 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 155 | 王应才 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 156 | 余程 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 157 | 赵庆昌 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 158 | 曾德朝 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 159 | 李帆缔 | 女 | 2018级工程造价2班 |
| 160 | 周玲 | 女 | 2018级工程造价2班 |
| 161 | 王杨 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 162 | 赵增刚 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 163 | 杨光琴 | 女 | 2018级工程造价2班 |
| 164 | 汪新雨 | 女 | 2018级工程造价2班 |
| 165 | 杨勇 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 166 | 曾兴友 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 167 | 李奇 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 168 | 杨磊 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 169 | 龙启兵 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 170 | 冉龙丽 | 女 | 2018级工程造价2班 |
| 171 | 周云海 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 172 | 周鹏 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 173 | 姜丽 | 女 | 2018级工程造价2班 |
| 174 | 万国良 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 175 | 赵庆超 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 176 | 王琦 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 177 | 柏文曲 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 178 | 姜友朋 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 179 | 易森 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 180 | 郑军豪 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 181 | 张贵传 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 182 | 胡涛 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 183 | 罗佳明 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 184 | 罗春 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 185 | 杨锦 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 186 | 罗义鹏 | 男 | 2018级工程造价2班 |
| 187 | 黄春 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 188 | 吴浪杰 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 189 | 杨娜 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 190 | 杨深 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 191 | 丁伟昌 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 192 | 刘理想 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 193 | 龚海林 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 194 | 左德洪 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 195 | 李阳 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 196 | 朱雨佳 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 197 | 陈小建 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 198 | 赵吉美 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 199 | 王亚丽 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 200 | 罗汤兴 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 201 | 张运芬 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 202 | 陈学丹 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 203 | 陈冲林 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 204 | 范俊旭 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 205 | 杨萌 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 206 | 龙红珍 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 207 | 冉小东 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 208 | 冉小康 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 209 | 王洪超 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 210 | 王振国 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 211 | 杨荷玲 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 212 | 冉吉梯 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 213 | 曹安丽 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 214 | 勾庭科 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 215 | 李正刚 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 216 | 黄家品 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 217 | 李代杰 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 218 | 王方能 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 219 | 郑江涛 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 220 | 郑江 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 221 | 冉永贵 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 222 | 金飞 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 223 | 张椿印 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 224 | 余金保 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 225 | 黎承艳 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 226 | 李雨峰 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 227 | 余绍南 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 228 | 万胜 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 229 | 陈龙 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 230 | 梁玲玲 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 231 | 李露 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 232 | 杨小芹 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 233 | 王游 | 男 | 2018级工程造价3班 |
| 234 | 张秀琳 | 女 | 2018级工程造价3班 |
| 235 | 陈明艳 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 236 | 吴秀年 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 237 | 韦雪梅 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 238 | 孔维菊 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 239 | 陈艳 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 240 | 刘芳飞 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 241 | 王琴琴 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 242 | 赵雪 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 243 | 王家美 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 244 | 陆梽 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 245 | 赵优 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 246 | 谢崴 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 247 | 陈国兵 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 248 | 韦启信 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 249 | 王李凤 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 250 | 张霞 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 251 | 令狐玲娟 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 252 | 杨奥娟 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 253 | 王玉武 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 254 | 彭攀 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 255 | 余思雨 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 256 | 冯美 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 257 | 尹柳 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 258 | 王丹 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 259 | 谢进峰 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 260 | 杨群 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 261 | 尚秋月 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 262 | 聂晓琴 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 263 | 尹维 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 264 | 王凯 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 265 | 王有章 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 266 | 杨淑慧 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 267 | 周洲 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 268 | 郎勇 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 269 | 王定松 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 270 | 杨佳玉 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 271 | 刘秋梅 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 272 | 王杏子 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 273 | 黄佑贤 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 274 | 程泽金 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 275 | 陶沙 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 276 | 李进 | 女 | 2018级工商管理1班 |
| 277 | 王付兴 | 男 | 2018级工商管理1班 |
| 278 | 甘健 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 279 | 潘绕 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 280 | 田孟洲 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 281 | 王浩 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 282 | 韦婷婷 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 283 | 文修英 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 284 | 向涛 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 285 | 杨建刚 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 286 | 杨乐 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 287 | 杨贤璪 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 288 | 杨小云 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 289 | 杨宣筑 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 290 | 杨忠宝 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 291 | 周易 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 292 | 付华印 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 293 | 申印平 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 294 | 刘忠波 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 295 | 刘丹 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 296 | 满延杨 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 297 | 杨静 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 298 | 莫久海 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 299 | 石德美 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 300 | 任应海 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 301 | 张明 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 302 | 王利平 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 303 | 宋磊磊 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 304 | 伍慧琳 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 305 | 何玲玉 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 306 | 岑海桃 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 307 | 李媛 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 308 | 毛珊珊 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 309 | 贾晓飞 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 310 | 陈继慧 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 311 | 刘杰 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 312 | 罗应龙 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 313 | 董双俐 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 314 | 何松 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 315 | 方艺陵 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 316 | 简芳琴 | 女 | 2018级工商管理2班 |
| 317 | 侯廷锋 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 318 | 程万福 | 男 | 2018级工商管理2班 |
| 319 | 周娅飞 | 女 | 2018级会计1班 |
| 320 | 甘发海 | 女 | 2018级会计1班 |
| 321 | 谢金焕 | 女 | 2018级会计1班 |
| 322 | 肖源 | 女 | 2018级会计1班 |
| 323 | 杨江艳 | 女 | 2018级会计1班 |
| 324 | 宋海凤 | 女 | 2018级会计1班 |
| 325 | 王文 | 女 | 2018级会计1班 |
| 326 | 张露 | 女 | 2018级会计1班 |
| 327 | 熊正东 | 女 | 2018级会计1班 |
| 328 | 欧梅 | 女 | 2018级会计1班 |
| 329 | 苏金元 | 男 | 2018级会计1班 |
| 330 | 张盼 | 女 | 2018级会计1班 |
| 331 | 廖良铎 | 男 | 2018级会计1班 |
| 332 | 肖伟 | 男 | 2018级会计1班 |
| 333 | 龚健健 | 女 | 2018级会计1班 |
| 334 | 钟宇云 | 女 | 2018级会计1班 |
| 335 | 赵倩 | 女 | 2018级会计1班 |
| 336 | 杨林 | 男 | 2018级会计1班 |
| 337 | 赵发美 | 女 | 2018级会计1班 |
| 338 | 王花 | 女 | 2018级会计1班 |
| 339 | 朱萍 | 女 | 2018级会计1班 |
| 340 | 李金乔 | 女 | 2018级会计1班 |
| 341 | 周其美 | 女 | 2018级会计1班 |
| 342 | 王云 | 女 | 2018级会计1班 |
| 343 | 安曼 | 女 | 2018级会计1班 |
| 344 | 杨代璐 | 女 | 2018级会计1班 |
| 345 | 杨成美 | 女 | 2018级会计1班 |
| 346 | 毛霞 | 女 | 2018级会计1班 |
| 347 | 柏顺华 | 男 | 2018级会计1班 |
| 348 | 张玉龙 | 男 | 2018级会计1班 |
| 349 | 龙顺莉 | 女 | 2018级会计1班 |
| 350 | 顾浪 | 男 | 2018级会计1班 |
| 351 | 陈啟艳 | 女 | 2018级会计1班 |
| 352 | 王旭英 | 女 | 2018级会计2班 |
| 353 | 李青照 | 女 | 2018级会计2班 |
| 354 | 周婕 | 女 | 2018级会计2班 |
| 355 | 韦国祖 | 男 | 2018级会计2班 |
| 356 | 李维维 | 男 | 2018级会计2班 |
| 357 | 仁小勇 | 男 | 2018级会计2班 |
| 358 | 徐燏 | 男 | 2018级会计2班 |
| 359 | 李芳 | 女 | 2018级会计2班 |
| 360 | 胡发慧 | 女 | 2018级会计2班 |
| 361 | 蔡李琴 | 女 | 2018级会计2班 |
| 362 | 田建群 | 女 | 2018级会计2班 |
| 363 | 罗小兰 | 女 | 2018级会计2班 |
| 364 | 张美 | 女 | 2018级会计2班 |
| 365 | 杨力 | 女 | 2018级会计2班 |
| 366 | 王子威 | 女 | 2018级会计2班 |
| 367 | 陈宇宇 | 女 | 2018级会计2班 |
| 368 | 潘流战 | 男 | 2018级会计2班 |
| 369 | 姜兴柳 | 女 | 2018级会计2班 |
| 370 | 刘久钰 | 女 | 2018级会计2班 |
| 371 | 张云飞 | 男 | 2018级会计2班 |
| 372 | 石新欢 | 男 | 2018级会计2班 |
| 373 | 王昌健 | 男 | 2018级会计2班 |
| 374 | 罗毛 | 男 | 2018级会计2班 |
| 375 | 文良飞 | 女 | 2018级会计2班 |
| 376 | 潘婷 | 女 | 2018级会计2班 |
| 377 | 张占学 | 男 | 2018级会计2班 |
| 378 | 吴皇慧 | 女 | 2018级会计2班 |
| 379 | 钟满菊 | 女 | 2018级会计2班 |
| 380 | 杨婷淇 | 女 | 2018级会计2班 |
| 381 | 陆金艳 | 女 | 2018级会计2班 |
| 382 | 张云忠 | 男 | 2018级会计2班 |
| 383 | 李秀玲 | 女 | 2018级会计2班 |
| 384 | 王祖成 | 男 | 2018级会计2班 |
| 385 | 杨宏志 | 男 | 2018级会计2班 |
| 386 | 罗伟 | 男 | 2018级会计2班 |
| 387 | 林林 | 男 | 2018级会计2班 |
| 388 | 王丽丽 | 女 | 2018级会计2班 |
| 389 | 曹志云 | 男 | 2018级会计2班 |
| 390 | 吴洪东 | 男 | 2018级会计2班 |
| 391 | 廖茂林 | 女 | 2018级会计2班 |
| 392 | 陈棚 | 男 | 2018级会计2班 |
| 393 | 罗滨彬 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 394 | 周磊 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 395 | 左鹏 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 396 | 刘林 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 397 | 吴毓鹏 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 398 | 刘弛弛 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 399 | 王清亮 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 400 | 周益宇 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 401 | 刘跃权 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 402 | 石万鹏 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 403 | 余鹏起 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 404 | 胡明才 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 405 | 张涠洲 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 406 | 毛林宽 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 407 | 邹旭 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 408 | 孙志鹏 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 409 | 黄启才 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 410 | 黄仲义 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 411 | 陈伟 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 412 | 刘春凤 | 女 | 2018级建筑施工 |
| 413 | 帅晓蝶 | 女 | 2018级建筑施工 |
| 414 | 彭明兴 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 415 | 王钰淋 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 416 | 伍国政 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 417 | 谯乐乐 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 418 | 管彦聪 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 419 | 张兴国 | 男 | 2018级建筑施工 |
| 420 | 陈施施 | 女 | 2018级中职工商1班 |
| 421 | 陈霜 | 女 | 2018级中职工商1班 |
| 422 | 付荣思 | 男 | 2018级中职工商1班 |
| 423 | 罗金香 | 女 | 2018级中职工商1班 |
| 424 | 聂天玲 | 女 | 2018级中职工商1班 |
| 425 | 田文文 | 男 | 2018级中职工商1班 |
| 426 | 宴万甜 | 女 | 2018级中职工商1班 |
| 427 | 周筱宇 | 女 | 2018级中职工商1班 |
| 428 | 邹世豪 | 男 | 2018级中职工商1班 |
| 429 | 廖思思 | 女 | 2018级学前教育 |
| 430 | 苏敏 | 女 | 2018级学前教育 |
| 431 | 王艳 | 女 | 2018级学前教育 |
| 432 | 代媛 | 女 | 2018级学前教育 |
| 433 | 韦欣月 | 女 | 2018级学前教育 |
| 434 | 杨永福 | 男 | 2018春秋(3+2)汽修班 |
| 435 | 杨 训 | 男 | 2018春城市轨道交通(3+2) |
| 436 | 李 晶 | 男 | 2018春城市轨道交通(3+2) |
| 437 | 刘欣莉 | 女 | 2018春城市轨道交通(3+2) |
| 438 | 覃兰蓝 | 女 | 2018春城市轨道交通(3+2) |
| 439 | 彭小枫 | 男 | 2018春城市轨道交通(3+2) |
| 440 | 沈思杰 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 441 | 周月 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 442 | 周林英 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 443 | 王才芬 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 444 | 韦习祖 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 445 | 王子钰 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 446 | 何芝芝 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 447 | 陈妍婷 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 448 | 高洁 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 449 | 罗钞超 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 450 | 袁慧敏 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 451 | 吴雪雪 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 452 | 王志慧 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 453 | 漆雪娇 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 454 | 伍永劝 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 455 | 郭晓丽 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 456 | 詹欣月 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 457 | 李红秀 | 女 | 2018秋学前教育 |
| 458 | 陈云聪 | 男 | 2018秋城轨运营(3+2) |
| 459 | 邓兴芳 | 女 | 2018秋城轨运营(3+2) |
| 460 | 孙宏星 | 男 | 2018秋城轨运营(3+2) |
| 461 | 黄志平 | 男 | 2018秋城轨运营(3+2) |
| 462 | 孙克兰 | 女 | 2018秋城轨运营(3+2) |
| 463 | 李江梅 | 女 | 2018秋城轨运营(3+2) |
| 464 | 林菊 | 女 | 2018秋城轨运营(3+2) |
| 465 | 王露露 | 女 | 2018秋城轨运营(3+2) |
| 466 | 刘佩佩 | 女 | 2018秋城轨运营(3+2) |
