2019年秋季免学费公示
| 2019年秋季免学费公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 班级及专业 | 序号 | 姓名 | 班级及专业 |
| 1 | 周宇露 | 18秋工程造价(1)班 | 260 | 文东 | 18秋工商管理(1)班 |
| 2 | 邹泽凤 | 18秋工程造价(1)班 | 261 | 王有章 | 18秋工商管理(1)班 |
| 3 | 蔡旭 | 18秋工程造价(1)班 | 262 | 王玉武 | 18秋工商管理(1)班 |
| 4 | 施朋 | 18秋工程造价(1)班 | 263 | 王凯 | 18秋工商管理(1)班 |
| 5 | 李禄华 | 18秋工程造价(1)班 | 264 | 李镇 | 18秋工商管理(1)班 |
| 6 | 何尧 | 18秋工程造价(1)班 | 265 | 程泽金 | 18秋工商管理(1)班 |
| 7 | 娄方鼎 | 18秋工程造价(1)班 | 266 | 周洲 | 18秋工商管理(1)班 |
| 8 | 梁晓锋 | 18秋工程造价(1)班 | 267 | 王定松 | 18秋工商管理(1)班 |
| 9 | 王杰 | 18秋工程造价(1)班 | 268 | 黄佑贤 | 18秋工商管理(1)班 |
| 10 | 陈永军 | 18秋工程造价(1)班 | 269 | 李亚魁 | 18秋工商管理(1)班 |
| 11 | 饶祖华 | 18秋工程造价(1)班 | 270 | 郭马晨 | 18秋工商管理(1)班 |
| 12 | 刘政 | 18秋工程造价(1)班 | 271 | 尹维 | 18秋工商管理(1)班 |
| 13 | 王宗将 | 18秋工程造价(1)班 | 272 | 赵英礼 | 18秋工商管理(1)班 |
| 14 | 谭岗 | 18秋工程造价(1)班 | 273 | 杨佳玉 | 18秋工商管理(1)班 |
| 15 | 曾艳 | 18秋工程造价(1)班 | 274 | 朱加哲 | 18秋工商管理(1)班 |
| 16 | 罗健 | 18秋工程造价(1)班 | 275 | 彭攀 | 18秋工商管理(1)班 |
| 17 | 刘廷琴 | 18秋工程造价(1)班 | 276 | 甘健 | 18秋工商管理(2)班 |
| 18 | 周礼梅 | 18秋工程造价(1)班 | 277 | 何鑫鑫 | 18秋工商管理(2)班 |
| 19 | 陈紫藤 | 18秋工程造价(1)班 | 278 | 潘绕 | 18秋工商管理(2)班 |
| 20 | 符丹丹 | 18秋工程造价(1)班 | 279 | 申印平 | 18秋工商管理(2)班 |
| 21 | 贺富兰 | 18秋工程造价(1)班 | 280 | 田孟洲 | 18秋工商管理(2)班 |
| 22 | 王鑫 | 18秋工程造价(1)班 | 281 | 王浩 | 18秋工商管理(2)班 |
| 23 | 王康 | 18秋工程造价(1)班 | 282 | 韦婷婷 | 18秋工商管理(2)班 |
| 24 | 罗杰 | 18秋工程造价(1)班 | 283 | 文修英 | 18秋工商管理(2)班 |
| 25 | 廖权彬 | 18秋工程造价(1)班 | 284 | 向涛 | 18秋工商管理(2)班 |
| 26 | 郑炜 | 18秋工程造价(1)班 | 285 | 杨建刚 | 18秋工商管理(2)班 |
| 27 | 罗雁彬 | 18秋工程造价(1)班 | 286 | 杨乐 | 18秋工商管理(2)班 |
| 28 | 邵麟钦 | 18秋工程造价(1)班 | 287 | 杨贤璪 | 18秋工商管理(2)班 |
| 29 | 王天宏 | 18秋工程造价(1)班 | 288 | 杨小云 | 18秋工商管理(2)班 |
| 30 | 周康健 | 18秋工程造价(1)班 | 289 | 杨宣筑 | 18秋工商管理(2)班 |
| 31 | 胡昌俊 | 18秋工程造价(1)班 | 290 | 杨忠宝 | 18秋工商管理(2)班 |
| 32 | 杨秀辉 | 18秋工程造价(1)班 | 291 | 姚婷婷 | 18秋工商管理(2)班 |
| 33 | 刘星星 | 18秋工程造价(1)班 | 292 | 周会敏 | 18秋工商管理(2)班 |
| 34 | 杨旭 | 18秋工程造价(1)班 | 293 | 周易 | 18秋工商管理(2)班 |
| 35 | 姜航宇 | 18秋工程造价(1)班 | 294 | 符华印 | 18秋工商管理(2)班 |
| 36 | 杨恒 | 18秋工程造价(1)班 | 295 | 支莹莹 | 18秋工商管理(2)班 |
| 37 | 韦田田 | 18秋工程造价(1)班 | 296 | 陈文鑫 | 18秋工商管理(2)班 |
| 38 | 姚磊 | 18秋工程造价(1)班 | 297 | 娄云燕 | 18秋工商管理(2)班 |
| 39 | 陈正磊 | 18秋工程造价(1)班 | 298 | 岑海桃 | 18秋工商管理(2)班 |
| 40 | 肖雄雄 | 18秋工程造价(1)班 | 299 | 曾清 | 18秋工商管理(2)班 |
| 41 | 吴磊 | 18秋工程造价(1)班 | 300 | 陈继慧 | 18秋工商管理(2)班 |
| 42 | 姚鸿 | 18秋工程造价(1)班 | 301 | 程万福 | 18秋工商管理(2)班 |
| 43 | 朱文健 | 18秋工程造价(1)班 | 302 | 董双俐 | 18秋工商管理(2)班 |
| 44 | 徐元兴 | 18秋工程造价(1)班 | 303 | 方艺陵 | 18秋工商管理(2)班 |
| 45 | 吴虎平 | 18秋工程造价(1)班 | 304 | 冯沁 | 18秋工商管理(2)班 |
| 46 | 杨淳 | 18秋工程造价(1)班 | 305 | 符鑫 | 18秋工商管理(2)班 |
| 47 | 陈瑜 | 18秋工程造价(1)班 | 306 | 付正勇 | 18秋工商管理(2)班 |
| 48 | 邓雯浩 | 18秋工程造价(1)班 | 307 | 韩堂月 | 18秋工商管理(2)班 |
| 49 | 孙腾 | 18秋工程造价(1)班 | 308 | 何玲玉 | 18秋工商管理(2)班 |
| 50 | 黄佑胜 | 18秋工程造价(1)班 | 309 | 何松 | 18秋工商管理(2)班 |
| 51 | 周洋杰 | 18秋工程造价(1)班 | 310 | 侯廷锋 | 18秋工商管理(2)班 |
| 52 | 余龙钱 | 18秋工程造价(1)班 | 311 | 胡佳怡 | 18秋工商管理(2)班 |
| 53 | 王俊心 | 18秋工程造价(1)班 | 312 | 贾晓飞 | 18秋工商管理(2)班 |
| 54 | 田贵平 | 18秋工程造价(1)班 | 313 | 简芳琴 | 18秋工商管理(2)班 |
| 55 | 陈晓威 | 18秋工程造价(1)班 | 314 | 姜涛 | 18秋工商管理(2)班 |
| 56 | 郑竣文 | 18秋工程造价(1)班 | 315 | 李媛 | 18秋工商管理(2)班 |
| 57 | 王开汶 | 18秋工程造价(1)班 | 316 | 刘丹 | 18秋工商管理(2)班 |
| 58 | 赵李涛 | 18秋工程造价(1)班 | 317 | 刘杰 | 18秋工商管理(2)班 |
| 59 | 唐猛 | 18秋工程造价(1)班 | 318 | 龙庆恒 | 18秋工商管理(2)班 |
| 60 | 项兆龙 | 18秋工程造价(1)班 | 319 | 龙玉 | 18秋工商管理(2)班 |
| 61 | 黄亚东 | 18秋工程造价(1)班 | 320 | 罗仕平 | 18秋工商管理(2)班 |
| 62 | 黄德明 | 18秋工程造价(1)班 | 321 | 罗应龙 | 18秋工商管理(2)班 |
| 63 | 李金芝 | 18秋工程造价(1)班 | 322 | 满延杨 | 18秋工商管理(2)班 |
| 64 | 李成雪 | 18秋工程造价(1)班 | 323 | 毛珊珊 | 18秋工商管理(2)班 |
| 65 | 王琦 | 18秋工程造价(2)班 | 324 | 莫久海 | 18秋工商管理(2)班 |
| 66 | 余程 | 18秋工程造价(2)班 | 325 | 任应海 | 18秋工商管理(2)班 |
| 67 | 江明明 | 18秋工程造价(2)班 | 326 | 石德美 | 18秋工商管理(2)班 |
| 68 | 周超 | 18秋工程造价(2)班 | 327 | 宋磊磊 | 18秋工商管理(2)班 |
| 69 | 赵有志 | 18秋工程造价(2)班 | 328 | 陶国庆 | 18秋工商管理(2)班 |
| 70 | 唐兴宇 | 18秋工程造价(2)班 | 329 | 王利平 | 18秋工商管理(2)班 |
| 71 | 李宗恒 | 18秋工程造价(2)班 | 330 | 伍慧琳 | 18秋工商管理(2)班 |
| 72 | 周贵龙 | 18秋工程造价(2)班 | 331 | 伍娇 | 18秋工商管理(2)班 |
| 73 | 张桂彬 | 18秋工程造价(2)班 | 332 | 肖乾旭 | 18秋工商管理(2)班 |
| 74 | 邹耀 | 18秋工程造价(2)班 | 333 | 严海敏 | 18秋工商管理(2)班 |
| 75 | 付万伦 | 18秋工程造价(2)班 | 334 | 杨静 | 18秋工商管理(2)班 |
| 76 | 王应才 | 18秋工程造价(2)班 | 335 | 杨明丽 | 18秋工商管理(2)班 |
| 77 | 刘莲 | 18秋工程造价(2)班 | 336 | 张佳杰 | 18秋工商管理(2)班 |
| 78 | 李方琴 | 18秋工程造价(2)班 | 337 | 张江维 | 18秋工商管理(2)班 |
| 79 | 雷茹冰 | 18秋工程造价(2)班 | 338 | 张明 | 18秋工商管理(2)班 |
| 80 | 雷茹寒 | 18秋工程造价(2)班 | 339 | 刘忠波 | 18秋工商管理(2)班 |
| 81 | 穆青松 | 18秋工程造价(2)班 | 340 | 王雪 | 18秋工商管理(2)班 |
| 82 | 马宇飞 | 18秋工程造价(2)班 | 341 | 桂腾毅 | 18秋工商管理(2)班 |
| 83 | 汤雪莲 | 18秋工程造价(2)班 | 342 | 唐明 | 18秋工商管理(2)班 |
| 84 | 李帆缔 | 18秋工程造价(2)班 | 343 | 张之豪 | 18秋工商管理(2)班 |
| 85 | 周玲 | 18秋工程造价(2)班 | 344 | 周娅飞 | 18秋会计(1)班 |
| 86 | 张贵传 | 18秋工程造价(2)班 | 345 | 甘发海 | 18秋会计(1)班 |
| 87 | 罗淑娟 | 18秋工程造价(2)班 | 346 | 谢金焕 | 18秋会计(1)班 |
| 88 | 石明贤 | 18秋工程造价(2)班 | 347 | 肖源 | 18秋会计(1)班 |
| 89 | 杨磊 | 18秋工程造价(2)班 | 348 | 张娜 | 18秋会计(1)班 |
| 90 | 包海 | 18秋工程造价(2)班 | 349 | 余正慧 | 18秋会计(1)班 |
| 91 | 顾鹏 | 18秋工程造价(2)班 | 350 | 杨江艳 | 18秋会计(1)班 |
| 92 | 杨路尧 | 18秋工程造价(2)班 | 351 | 宋海凤 | 18秋会计(1)班 |
| 93 | 柏文曲 | 18秋工程造价(2)班 | 352 | 严建梅 | 18秋会计(1)班 |
| 94 | 姜友朋 | 18秋工程造价(2)班 | 353 | 张旭 | 18秋会计(1)班 |
| 95 | 王发佳 | 18秋工程造价(2)班 | 354 | 王文 | 18秋会计(1)班 |
| 96 | 杨锦 | 18秋工程造价(2)班 | 355 | 李娅 | 18秋会计(1)班 |
| 97 | 曾兴友 | 18秋工程造价(2)班 | 356 | 张露 | 18秋会计(1)班 |
| 98 | 李奇 | 18秋工程造价(2)班 | 357 | 熊正东 | 18秋会计(1)班 |
| 99 | 周云海 | 18秋工程造价(2)班 | 358 | 欧梅 | 18秋会计(1)班 |
| 100 | 王永恒 | 18秋工程造价(2)班 | 359 | 曹雄 | 18秋会计(1)班 |
| 101 | 兰成义 | 18秋工程造价(2)班 | 360 | 王方德 | 18秋会计(1)班 |
| 102 | 易森 | 18秋工程造价(2)班 | 361 | 陈乐星 | 18秋会计(1)班 |
| 103 | 严楠辉 | 18秋工程造价(2)班 | 362 | 张盼 | 18秋会计(1)班 |
| 104 | 罗佳明 | 18秋工程造价(2)班 | 363 | 廖良铎 | 18秋会计(1)班 |
| 105 | 肖波 | 18秋工程造价(2)班 | 364 | 严寅绳 | 18秋会计(1)班 |
| 106 | 赵庆超 | 18秋工程造价(2)班 | 365 | 王蛟龙 | 18秋会计(1)班 |
| 107 | 盛绍腾 | 18秋工程造价(2)班 | 366 | 陈佳慧 | 18秋会计(1)班 |
| 108 | 赵庆昌 | 18秋工程造价(2)班 | 367 | 徐参参 | 18秋会计(1)班 |
| 109 | 刘行健 | 18秋工程造价(2)班 | 368 | 肖伟 | 18秋会计(1)班 |
| 110 | 罗春 | 18秋工程造价(2)班 | 369 | 冯昌龙 | 18秋会计(1)班 |
| 111 | 杨勇 | 18秋工程造价(2)班 | 370 | 何书艺 | 18秋会计(1)班 |
| 112 | 姜丽 | 18秋工程造价(2)班 | 371 | 龚健健 | 18秋会计(1)班 |
| 113 | 汪新雨 | 18秋工程造价(2)班 | 372 | 袁玉 | 18秋会计(1)班 |
| 114 | 冉龙丽 | 18秋工程造价(2)班 | 373 | 朱萍 | 18秋会计(1)班 |
| 115 | 杨光琴 | 18秋工程造价(2)班 | 374 | 李金乔 | 18秋会计(1)班 |
| 116 | 陈酉恩 | 18秋工程造价(2)班 | 375 | 罗沄霞 | 18秋会计(1)班 |
| 117 | 龙启兵 | 18秋工程造价(2)班 | 376 | 周其美 | 18秋会计(1)班 |
| 118 | 钱亮 | 18秋工程造价(2)班 | 377 | 王云 | 18秋会计(1)班 |
| 119 | 张际 | 18秋工程造价(2)班 | 378 | 李艳 | 18秋会计(1)班 |
| 120 | 赵增刚 | 18秋工程造价(2)班 | 379 | 安曼 | 18秋会计(1)班 |
| 121 | 周鹏 | 18秋工程造价(2)班 | 380 | 杨义君 | 18秋会计(1)班 |
| 122 | 万国良 | 18秋工程造价(2)班 | 381 | 汤天琪 | 18秋会计(1)班 |
| 123 | 曾德朝 | 18秋工程造价(2)班 | 382 | 陈啟艳 | 18秋会计(1)班 |
| 124 | 胡涛 | 18秋工程造价(2)班 | 383 | 毛霞 | 18秋会计(1)班 |
| 125 | 罗义鹏 | 18秋工程造价(2)班 | 384 | 陈燕芳 | 18秋会计(1)班 |
| 126 | 朱杰 | 18秋工程造价(2)班 | 385 | 李玲 | 18秋会计(1)班 |
| 127 | 郑军豪 | 18秋工程造价(2)班 | 386 | 龙顺莉 | 18秋会计(1)班 |
| 128 | 黄俊 | 18秋工程造价(2)班 | 387 | 王花 | 18秋会计(1)班 |
| 129 | 何弘滔 | 18秋工程造价(2)班 | 388 | 杨代璐 | 18秋会计(1)班 |
| 130 | 黄春 | 18秋工程造价(3)班 | 389 | 杨成美 | 18秋会计(1)班 |
| 131 | 黄安民 | 18秋工程造价(3)班 | 390 | 钟宇云 | 18秋会计(1)班 |
| 132 | 吴浪杰 | 18秋工程造价(3)班 | 391 | 赵倩 | 18秋会计(1)班 |
| 133 | 韦梦洁 | 18秋工程造价(3)班 | 392 | 赵发美 | 18秋会计(1)班 |
| 134 | 杨娜 | 18秋工程造价(3)班 | 393 | 张玉龙 | 18秋会计(1)班 |
| 135 | 杨深 | 18秋工程造价(3)班 | 394 | 杨林 | 18秋会计(1)班 |
| 136 | 左露 | 18秋工程造价(3)班 | 395 | 顾浪 | 18秋会计(1)班 |
| 137 | 丁伟昌 | 18秋工程造价(3)班 | 396 | 袁正欣 | 18秋会计(1)班 |
| 138 | 尹国杰 | 18秋工程造价(3)班 | 397 | 柏顺华 | 18秋会计(1)班 |
| 139 | 刘理想 | 18秋工程造价(3)班 | 398 | 王旭英 | 18秋会计(2)班 |
| 140 | 付金龙 | 18秋工程造价(3)班 | 399 | 李青照 | 18秋会计(2)班 |
| 141 | 王杏 | 18秋工程造价(3)班 | 400 | 王蕾 | 18秋会计(2)班 |
| 142 | 曹安丽 | 18秋工程造价(3)班 | 401 | 周婕 | 18秋会计(2)班 |
| 143 | 龚海林 | 18秋工程造价(3)班 | 402 | 颜慧君 | 18秋会计(2)班 |
| 144 | 左德洪 | 18秋工程造价(3)班 | 403 | 韦国祖 | 18秋会计(2)班 |
| 145 | 李阳 | 18秋工程造价(3)班 | 404 | 李维维 | 18秋会计(2)班 |
| 146 | 朱雨佳 | 18秋工程造价(3)班 | 405 | 任小勇 | 18秋会计(2)班 |
| 147 | 彭虎伦 | 18秋工程造价(3)班 | 406 | 徐燏 | 18秋会计(2)班 |
| 148 | 岑福颜 | 18秋工程造价(3)班 | 407 | 胡发慧 | 18秋会计(2)班 |
| 149 | 陈小建 | 18秋工程造价(3)班 | 408 | 杨婷淇 | 18秋会计(2)班 |
| 150 | 赵吉美 | 18秋工程造价(3)班 | 409 | 黄吉美 | 18秋会计(2)班 |
| 151 | 王亚丽 | 18秋工程造价(3)班 | 410 | 潘金 | 18秋会计(2)班 |
| 152 | 罗汤兴 | 18秋工程造价(3)班 | 411 | 宋艳 | 18秋会计(2)班 |
| 153 | 张运芬 | 18秋工程造价(3)班 | 412 | 姜兴柳 | 18秋会计(2)班 |
| 154 | 陈学丹 | 18秋工程造价(3)班 | 413 | 罗小兰 | 18秋会计(2)班 |
| 155 | 陈冲林 | 18秋工程造价(3)班 | 414 | 李芳 | 18秋会计(2)班 |
| 156 | 范俊旭 | 18秋工程造价(3)班 | 415 | 李秀玲 | 18秋会计(2)班 |
| 157 | 胡云洋 | 18秋工程造价(3)班 | 416 | 宋远宏 | 18秋会计(2)班 |
| 158 | 杨萌 | 18秋工程造价(3)班 | 417 | 文良飞 | 18秋会计(2)班 |
| 159 | 程印章 | 18秋工程造价(3)班 | 418 | 罗娅 | 18秋会计(2)班 |
| 160 | 龙红珍 | 18秋工程造价(3)班 | 419 | 曹婷 | 18秋会计(2)班 |
| 161 | 冉小东 | 18秋工程造价(3)班 | 420 | 熊显静 | 18秋会计(2)班 |
| 162 | 冉小康 | 18秋工程造价(3)班 | 421 | 刘久钰 | 18秋会计(2)班 |
| 163 | 王洪超 | 18秋工程造价(3)班 | 422 | 陈宇宇 | 18秋会计(2)班 |
| 164 | 王俊涵 | 18秋工程造价(3)班 | 423 | 王花 | 18秋会计(2)班 |
| 165 | 王振国 | 18秋工程造价(3)班 | 424 | 吴皇慧 | 18秋会计(2)班 |
| 166 | 杨荷玲 | 18秋工程造价(3)班 | 425 | 陈冬菊 | 18秋会计(2)班 |
| 167 | 冉吉梯 | 18秋工程造价(3)班 | 426 | 钟满菊 | 18秋会计(2)班 |
| 168 | 刘润田 | 18秋工程造价(3)班 | 427 | 陈经蝶 | 18秋会计(2)班 |
| 169 | 罗超超 | 18秋工程造价(3)班 | 428 | 王丽丽 | 18秋会计(2)班 |
| 170 | 黄嘉俊 | 18秋工程造价(3)班 | 429 | 陈我珍 | 18秋会计(2)班 |
| 171 | 鲍青阳 | 18秋工程造价(3)班 | 430 | 蔡李琴 | 18秋会计(2)班 |
| 172 | 黎承艳 | 18秋工程造价(3)班 | 431 | 邓云毅 | 18秋会计(2)班 |
| 173 | 杨小芹 | 18秋工程造价(3)班 | 432 | 罗敬芝 | 18秋会计(2)班 |
| 174 | 王琴 | 18秋工程造价(3)班 | 433 | 张美 | 18秋会计(2)班 |
| 175 | 刘子萍 | 18秋工程造价(3)班 | 434 | 潘婷 | 18秋会计(2)班 |
| 176 | 张承桂 | 18秋工程造价(3)班 | 435 | 王子威 | 18秋会计(2)班 |
| 177 | 张秀琳 | 18秋工程造价(3)班 | 436 | 张洁 | 18秋会计(2)班 |
| 178 | 梁玲玲 | 18秋工程造价(3)班 | 437 | 廖茂林 | 18秋会计(2)班 |
| 179 | 熊焕 | 18秋工程造价(3)班 | 438 | 陈棚 | 18秋会计(2)班 |
| 180 | 彭远平 | 18秋工程造价(3)班 | 439 | 张云忠 | 18秋会计(2)班 |
| 181 | 袁佳 | 18秋工程造价(3)班 | 440 | 夏仁远 | 18秋会计(2)班 |
| 182 | 杨柔 | 18秋工程造价(3)班 | 441 | 杨宏志 | 18秋会计(2)班 |
| 183 | 余金保 | 18秋工程造价(3)班 | 442 | 吴洪东 | 18秋会计(2)班 |
| 184 | 彭昭斌 | 18秋工程造价(3)班 | 443 | 石新欢 | 18秋会计(2)班 |
| 185 | 黄家品 | 18秋工程造价(3)班 | 444 | 罗烽 | 18秋会计(2)班 |
| 186 | 王游 | 18秋工程造价(3)班 | 445 | 罗伟 | 18秋会计(2)班 |
| 187 | 郑江涛 | 18秋工程造价(3)班 | 446 | 支国亮 | 18秋会计(2)班 |
| 188 | 李永婷 | 18秋工程造价(3)班 | 447 | 林林 | 18秋会计(2)班 |
| 189 | 聂晓琴 | 18秋工程造价(3)班 | 448 | 张晨晨 | 18秋会计(2)班 |
| 190 | 邹闵贤 | 18秋工程造价(3)班 | 449 | 张云飞 | 18秋会计(2)班 |
| 191 | 万胜 | 18秋工程造价(3)班 | 450 | 王祖成 | 18秋会计(2)班 |
| 192 | 李代杰 | 18秋工程造价(3)班 | 451 | 罗毛 | 18秋会计(2)班 |
| 193 | 王方能 | 18秋工程造价(3)班 | 452 | 王昌健 | 18秋会计(2)班 |
| 194 | 金飞 | 18秋工程造价(3)班 | 453 | 潘流战 | 18秋会计(2)班 |
| 195 | 冉永贵 | 18秋工程造价(3)班 | 454 | 张占学 | 18秋会计(2)班 |
| 196 | 李雨峰 | 18秋工程造价(3)班 | 455 | 曹志云 | 18秋会计(2)班 |
| 197 | 勾庭科 | 18秋工程造价(3)班 | 456 | 杨力 | 18秋会计(2)班 |
| 198 | 李露 | 18秋工程造价(3)班 | 457 | 蔡启燕 | 18秋会计(2)班 |
| 199 | 白涛涛 | 18秋工程造价(3)班 | 458 | 张德恩 | 18秋会计(2)班 |
| 200 | 李福 | 18秋工程造价(3)班 | 459 | 田建群 | 18秋会计(2)班 |
| 201 | 鄢开午 | 18秋工程造价(3)班 | 460 | 陆金艳 | 18秋会计(2)班 |
| 202 | 郑江 | 18秋工程造价(3)班 | 461 | 罗滨彬 | 18秋建筑施工 |
| 203 | 姜贵发 | 18秋工程造价(3)班 | 462 | 程然 | 18秋建筑施工 |
| 204 | 徐礼梦 | 18秋工程造价(3)班 | 463 | 周磊 | 18秋建筑施工 |
| 205 | 陈龙 | 18秋工程造价(3)班 | 464 | 左鹏 | 18秋建筑施工 |
| 206 | 余绍南 | 18秋工程造价(3)班 | 465 | 刘林 | 18秋建筑施工 |
| 207 | 刘婷婷 | 18秋工程造价(3)班 | 466 | 吴毓鹏 | 18秋建筑施工 |
| 208 | 张椿印 | 18秋工程造价(3)班 | 467 | 刘驰驰 | 18秋建筑施工 |
| 209 | 李正刚 | 18秋工程造价(3)班 | 468 | 王清亮 | 18秋建筑施工 |
| 210 | 陈明艳 | 18秋工商管理(1)班 | 469 | 周益宇 | 18秋建筑施工 |
| 211 | 吴秀年 | 18秋工商管理(1)班 | 470 | 刘跃权 | 18秋建筑施工 |
| 212 | 韦雪梅 | 18秋工商管理(1)班 | 471 | 石万鹏 | 18秋建筑施工 |
| 213 | 王易景 | 18秋工商管理(1)班 | 472 | 吴育修 | 18秋建筑施工 |
| 214 | 胡煜梅 | 18秋工商管理(1)班 | 473 | 白春强 | 18秋建筑施工 |
| 215 | 孔维菊 | 18秋工商管理(1)班 | 474 | 曾思念 | 18秋建筑施工 |
| 216 | 陈艳 | 18秋工商管理(1)班 | 475 | 陈诚 | 18秋建筑施工 |
| 217 | 刘芳飞 | 18秋工商管理(1)班 | 476 | 陈伟 | 18秋建筑施工 |
| 218 | 王琴琴 | 18秋工商管理(1)班 | 477 | 陈晓兵 | 18秋建筑施工 |
| 219 | 赵雪 | 18秋工商管理(1)班 | 478 | 冯金洋 | 18秋建筑施工 |
| 220 | 令狐玲娟 | 18秋工商管理(1)班 | 479 | 付立相 | 18秋建筑施工 |
| 221 | 刘春 | 18秋工商管理(1)班 | 480 | 管彦聪 | 18秋建筑施工 |
| 222 | 王家美 | 18秋工商管理(1)班 | 481 | 何云 | 18秋建筑施工 |
| 223 | 刘芯 | 18秋工商管理(1)班 | 482 | 胡明才 | 18秋建筑施工 |
| 224 | 陆梽 | 18秋工商管理(1)班 | 483 | 黄启才 | 18秋建筑施工 |
| 225 | 赵优 | 18秋工商管理(1)班 | 484 | 黄仲义 | 18秋建筑施工 |
| 226 | 谢崴 | 18秋工商管理(1)班 | 485 | 金开勇 | 18秋建筑施工 |
| 227 | 傅继豪 | 18秋工商管理(1)班 | 486 | 李晨 | 18秋建筑施工 |
| 228 | 汪浩然 | 18秋工商管理(1)班 | 487 | 李剑 | 18秋建筑施工 |
| 229 | 刘飘 | 18秋工商管理(1)班 | 488 | 刘春凤 | 18秋建筑施工 |
| 230 | 陈国兵 | 18秋工商管理(1)班 | 489 | 毛林宽 | 18秋建筑施工 |
| 231 | 韦启信 | 18秋工商管理(1)班 | 490 | 谯乐乐 | 18秋建筑施工 |
| 232 | 汪福来 | 18秋工商管理(1)班 | 491 | 帅晓蝶 | 18秋建筑施工 |
| 233 | 王李凤 | 18秋工商管理(1)班 | 492 | 宋尔军 | 18秋建筑施工 |
| 234 | 陈梦宇 | 18秋工商管理(1)班 | 493 | 孙志鹏 | 18秋建筑施工 |
| 235 | 张霞 | 18秋工商管理(1)班 | 494 | 汪锴 | 18秋建筑施工 |
| 236 | 陈忠鑫 | 18秋工商管理(1)班 | 495 | 汪顺洋 | 18秋建筑施工 |
| 237 | 杨群 | 18秋工商管理(1)班 | 496 | 王钰淋 | 18秋建筑施工 |
| 238 | 徐莲 | 18秋工商管理(1)班 | 497 | 韦兴平 | 18秋建筑施工 |
| 239 | 余思雨 | 18秋工商管理(1)班 | 498 | 伍国政 | 18秋建筑施工 |
| 240 | 刘秋梅 | 18秋工商管理(1)班 | 499 | 谢国兵 | 18秋建筑施工 |
| 241 | 魏彬彬 | 18秋工商管理(1)班 | 500 | 熊礼洪 | 18秋建筑施工 |
| 242 | 陈玉洁 | 18秋工商管理(1)班 | 501 | 叶维江 | 18秋建筑施工 |
| 243 | 冯美 | 18秋工商管理(1)班 | 502 | 余鹏起 | 18秋建筑施工 |
| 244 | 尹柳 | 18秋工商管理(1)班 | 503 | 余正康 | 18秋建筑施工 |
| 245 | 杨淑慧 | 18秋工商管理(1)班 | 504 | 张涠洲 | 18秋建筑施工 |
| 246 | 王丹 | 18秋工商管理(1)班 | 505 | 张喜 | 18秋建筑施工 |
| 247 | 杨奥娟 | 18秋工商管理(1)班 | 506 | 张兴国 | 18秋建筑施工 |
| 248 | 尚秋月 | 18秋工商管理(1)班 | 507 | 张宇 | 18秋建筑施工 |
| 249 | 胡飞 | 18秋工商管理(1)班 | 508 | 周忠杰 | 18秋建筑施工 |
| 250 | 王杏子 | 18秋工商管理(1)班 | 509 | 邹旭 | 18秋建筑施工 |
| 251 | 曹鼎娅 | 18秋工商管理(1)班 | 510 | 陈施施 | 18秋工商管理(1)中技 |
| 252 | 孙慧 | 18秋工商管理(1)班 | 511 | 陈霜 | 18秋工商管理(1)中技 |
| 253 | 陶沙 | 18秋工商管理(1)班 | 512 | 付荣思 | 18秋工商管理(1)中技 |
| 254 | 李进 | 18秋工商管理(1)班 | 513 | 罗金香 | 18秋工商管理(1)中技 |
| 255 | 陆叶 | 18秋工商管理(1)班 | 514 | 聂天玲 | 18秋工商管理(1)中技 |
| 256 | 高美丝 | 18秋工商管理(1)班 | 515 | 田文文 | 18秋工商管理(1)中技 |
| 257 | 王付兴 | 18秋工商管理(1)班 | 516 | 宴万甜 | 18秋工商管理(1)中技 |
| 258 | 谢进峰 | 18秋工商管理(1)班 | 517 | 周筱宇 | 18秋工商管理(1)中技 |
| 259 | 魏超 | 18秋工商管理(1)班 | 518 | 邹世豪 | 18秋工商管理(1)中技 |
扫一扫关注公众号