2019秋困难学生认定公示表
| 2019秋困难学生认定公示表 | ||||||||
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | |
| 1 | 杜杰 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 711 | 洪园艳 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 2 | 明笛 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 712 | 赵富薇 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 3 | 杨远住 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 713 | 黄艳 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 4 | 伍丹 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 714 | 李小念 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 5 | 梁小威 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 715 | 王兰 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 6 | 李嵩 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 716 | 赵青 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 7 | 曾小浪 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 717 | 罗燕 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 8 | 李婷婷 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 718 | 杨丽 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 9 | 张立杰 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 719 | 何云凤 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 10 | 龙再洋 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 720 | 苏柳 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 11 | 周涛 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 721 | 张宁 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 12 | 王亮 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 722 | 白风云 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 13 | 杨志健 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 723 | 陈玉娇 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 14 | 文玉彤 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 724 | 肖玉 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 15 | 李双凤 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 725 | 徐豪杰 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 16 | 姜迁 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 726 | 罗伟 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 17 | 韦建当 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 727 | 李霞引 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 18 | 韦建禄 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 728 | 姚祖芳 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 19 | 陈青 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 729 | 左佳佳 | 19秋护理3班 | 特别困难 | |
| 20 | 项凯 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 730 | 周鑫 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 21 | 何吉健 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 731 | 刘娇 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 22 | 李铖 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 732 | 李蔓 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 23 | 伍艺 | 19秋城轨1班 | 特别困难 | 733 | 向学龙 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 24 | 陈静雯 | 19秋城轨1班 | 困难 | 734 | 刘明智 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 25 | 解陈一瑶 | 19秋城轨1班 | 困难 | 735 | 毛蓝 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 26 | 罗婉婷 | 19秋城轨1班 | 困难 | 736 | 杨琴琴 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 27 | 杨忠莹 | 19秋城轨1班 | 困难 | 737 | 刘璐 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 28 | 李容 | 19秋城轨1班 | 困难 | 738 | 陈丹玲 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 29 | 邓佳敏 | 19秋城轨1班 | 困难 | 739 | 柏贵发 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 30 | 刘帅 | 19秋城轨1班 | 困难 | 740 | 张清清 | 19秋护理3班 | 困难学生 | |
| 31 | 王明平 | 19秋城轨1班 | 困难 | 741 | 邹念烨 | 19秋护理3班 | 一般困难 | |
| 32 | 杜微 | 19秋城轨1班 | 困难 | 742 | 冉星雨 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 33 | 周惠 | 19秋城轨1班 | 困难 | 743 | 王华艳 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 34 | 梁力亢 | 19秋城轨1班 | 困难 | 744 | 张云琴 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 35 | 姚玲玉 | 19秋城轨1班 | 困难 | 745 | 周影 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 36 | 王明丽 | 19秋城轨1班 | 困难 | 746 | 兰朝碧 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 37 | 林佳 | 19秋城轨1班 | 困难 | 747 | 王科宝 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 38 | 周楠 | 19秋城轨1班 | 困难 | 748 | 简惠娟 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 39 | 卜婷婷 | 19秋城轨1班 | 困难 | 749 | 陈美莲 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 40 | 陈柯屹 | 19秋城轨1班 | 一般困难 | 750 | 廖园丹 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 41 | 胡诗祺 | 19秋城轨1班 | 一般困难 | 751 | 张登艳 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 42 | 刘欣 | 19秋城轨1班 | 一般困难 | 752 | 梁水霞 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 43 | 吕绍慧 | 19秋城轨1班 | 一般困难 | 753 | 满彩彩 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 44 | 郑璐湾 | 19秋城轨1班 | 一般困难 | 754 | 何青青 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 45 | 刘璐 | 19秋城轨1班 | 一般困难 | 755 | 肖明芳 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 46 | 车兴爱 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 756 | 龙水平 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | |
| 47 | 吉海艳 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 757 | 刘文文 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 48 | 任俊锋 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 758 | 常卿 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 49 | 李现尧 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 759 | 吴长吉 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 50 | 姚绍聪 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 760 | 文华宇 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 51 | 伍云霞 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 761 | 哈汉学 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 52 | 潘宇 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 762 | 李小迪 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 53 | 吉伟宏 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 763 | 胡甜甜 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 54 | 罗旭波 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 764 | 黄恩熙 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 55 | 韦万众 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 765 | 李忠霞 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 56 | 吴泓辉 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 766 | 马兴艳 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 57 | 严孟秋 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 767 | 杨梅花 | 19秋护理4班 | 特别困难 | |
| 58 | 黄彪 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 768 | 高云云 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 59 | 宋月紫 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 769 | 陈庭美 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 60 | 徐梦 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 770 | 卢琳 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 61 | 杨菊妹 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 771 | 杨玫翎 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 62 | 王自红 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 772 | 何远茂 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 63 | 彭鹏 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 773 | 沙春艳 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 64 | 卯升刚 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 774 | 吴帅 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 65 | 张晴典 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 775 | 陈利玲 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 66 | 王娅菊 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 776 | 陈珊珊 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 67 | 张孟婷 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 777 | 李德娥 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 68 | 杨贤勇 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 778 | 雷佳凤 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 69 | 夏佳宜 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 779 | 王晨懿 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 70 | 彭利菲 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 780 | 陈琳琳 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 71 | 戴治玺 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 781 | 罗榕榕 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 72 | 罗凯 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 782 | 邓雯莉 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 73 | 岳爽 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 783 | 雷睿 | 19秋护理4班 | 困难学生 | |
| 74 | 何丽 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 784 | 覃子洵 | 19秋护理4班 | 一般困难 | |
| 75 | 林登万 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 785 | 杜丽丽 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 76 | 郭明华 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 786 | 翟兴兴 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 77 | 黄亮亮 | 19秋城轨2班 | 特别困难 | 787 | 吴丹丹 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 78 | 龙媛媛 | 19秋城轨2班 | 困难 | 788 | 杨建梅 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 79 | 杨丽增 | 19秋城轨2班 | 困难 | 789 | 刘桃秀 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 80 | 顾曼贞 | 19秋城轨2班 | 困难 | 790 | 石凯琳 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 81 | 陈娇 | 19秋城轨2班 | 困难 | 791 | 刘锡环 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 82 | 黎亚军 | 19秋城轨2班 | 困难 | 792 | 李晓敏 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 83 | 肖兴兴 | 19秋城轨2班 | 困难 | 793 | 殷先进 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 84 | 张进 | 19秋城轨2班 | 困难 | 794 | 宋玉林 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 85 | 王吉 | 19秋城轨2班 | 困难 | 795 | 岑小嫩 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 86 | 张泉勇 | 19秋城轨2班 | 困难 | 796 | 田敏 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 87 | 杨洋 | 19秋城轨2班 | 困难 | 797 | 焦兰兰 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 88 | 杨勋羽 | 19秋城轨2班 | 困难 | 798 | 蒙妹 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 89 | 许昆民 | 19秋城轨2班 | 困难 | 799 | 陈颜 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 90 | 彭梦 | 19秋城轨2班 | 困难 | 800 | 李双双 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 91 | 徐迪逍 | 19秋城轨2班 | 困难 | 801 | 陈欣 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 92 | 邓梦寻 | 19秋城轨2班 | 困难 | 802 | 邓拾甜 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 93 | 李先昊 | 19秋城轨2班 | 困难 | 803 | 刘花花 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 94 | 邓童童 | 19秋城轨2班 | 困难 | 804 | 王金霞 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | |
| 95 | 张瑶 | 19秋城轨2班 | 困难 | 805 | 余天睿 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 96 | 罗吉安 | 19秋城轨2班 | 一般困难 | 806 | 杨静莹 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 97 | 张超 | 19秋城轨2班 | 一般困难 | 807 | 黄家微 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 98 | 邹婕 | 19秋城轨2班 | 一般困难 | 808 | 陈萍 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 99 | 王安慧 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 809 | 高凤琴 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 100 | 张清穗 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 810 | 粟银银 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 101 | 刘端 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 811 | 王学婷 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 102 | 杨晓慧 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 812 | 贝如锐 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 103 | 朱茂雪 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 813 | 黄贵欣 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 104 | 李董全 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 814 | 尚成 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 105 | 汤雨雨 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 815 | 郑涛涛 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 106 | 夏鹏 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 816 | 周礼美 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 107 | 胡泽敏 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 817 | 蒋迪 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 108 | 杨智 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 818 | 张宇航 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 109 | 赵宇吉 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 819 | 黄珊珊 | 19秋护理5班 | 特别困难 | |
| 110 | 陈黔渝 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 820 | 方丹 | 19秋护理5班 | 困难学生 | |
| 111 | 陆典 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 821 | 于海璐 | 19秋护理5班 | 困难学生 | |
| 112 | 潘宇宇 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 822 | 董文琼 | 19秋护理5班 | 困难学生 | |
| 113 | 顾春煜 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 823 | 阮沿钰 | 19秋护理5班 | 困难学生 | |
| 114 | 王雅倩 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 824 | 刘文俊 | 19秋护理5班 | 困难学生 | |
| 115 | 陈红飞 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 825 | 秦丽莎 | 19秋护理5班 | 一般困难 | |
| 116 | 王鼎 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 826 | 杨国飞 | 19秋护理5班 | 一般困难 | |
| 117 | 李水金 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 827 | 李慧慧 | 19秋护理5班 | 一般困难 | |
| 118 | 张叶 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 828 | 贾鑫 | 19秋护理5班 | 一般困难 | |
| 119 | 钟奎 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 829 | 沈佳驹 | 19秋护理5班 | 一般困难 | |
| 120 | 潘豪 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 830 | 罗钧洋 | 19秋护理5班 | 一般困难 | |
| 121 | 宋帮瑜 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 831 | 李丽红 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 122 | 邓沉沉 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 832 | 陆引文 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 123 | 肖远芳 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 833 | 韦功针 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 124 | 赵冰彬 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 834 | 彭新鲜 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 125 | 陈字豪 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 835 | 黄丹 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 126 | 柴赋乙 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 836 | 李章梅 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 127 | 罗永浩 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 837 | 陈忙 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 128 | 邓帆 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 838 | 李美丽 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 129 | 樊安冉 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 839 | 高云凤 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 130 | 田世明 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 840 | 刘瑞 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 131 | 王玉 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 841 | 张琴 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 132 | 卢钦钦 | 19秋城轨3班 | 特别困难 | 842 | 左佳丽 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 133 | 王镇宇 | 19秋城轨3班 | 困难 | 843 | 祝顺利 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 134 | 杨人毅 | 19秋城轨3班 | 困难 | 844 | 徐基富 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 135 | 蔡国平 | 19秋城轨3班 | 困难 | 845 | 张俊飞 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 136 | 伍显燕 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 846 | 陈开厅 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 137 | 何富会 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 847 | 乔天星 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 138 | 周韦杉 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 848 | 钟姚 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 139 | 葛雨婷 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 849 | 罗银美 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 140 | 阎进波 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 850 | 李佳佳 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 141 | 文祥 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 851 | 陈芝 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 142 | 李世成 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 852 | 郭亮玲 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | |
| 143 | 曾尹杨 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 853 | 杨心 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 144 | 周飞行 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 854 | 邓余余 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 145 | 高群力 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 855 | 赵丹丹 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 146 | 朱杰 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 856 | 张艳 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 147 | 冯文飞 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 857 | 查苹芳 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 148 | 周泰航 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 858 | 覃周娜 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 149 | 雷鹏来 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 859 | 祖潇 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 150 | 李治宏 | 19秋城轨3班 | 一般困难 | 860 | 刘婷 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 151 | 冯淋 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 861 | 王景艳 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 152 | 李斯琴 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 862 | 黄家琴 | 19秋护理6班 | 特别困难 | |
| 153 | 孙美琳 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 863 | 刘江美 | 19秋护理6班 | 困难学生 | |
| 154 | 王向东 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 864 | 吕芳珍 | 19秋护理6班 | 困难学生 | |
| 155 | 欧阳东 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 865 | 冯乐瑶 | 19秋护理6班 | 困难学生 | |
| 156 | 徐朝磊 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 866 | 曹庆男 | 19秋护理6班 | 困难学生 | |
| 157 | 邓冰冰 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 867 | 刘营 | 19秋护理6班 | 困难学生 | |
| 158 | 黄玲君 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 868 | 降莉莎 | 19秋护理6班 | 困难学生 | |
| 159 | 徐江琴 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 869 | 吕自艺 | 19秋护理6班 | 困难学生 | |
| 160 | 米薇 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 870 | 刘丽萍 | 19秋护理6班 | 一般困难 | |
| 161 | 姚浩 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 871 | 何金玉 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 162 | 张威 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 872 | 潘秋舒 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 163 | 杨世康 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 873 | 马丽丹 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 164 | 岳雪峰 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 874 | 赵晓佳 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 165 | 阮宗飘 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 875 | 蹇睿睿 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 166 | 赵飞洪 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 876 | 郭堂美 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 167 | 杨春勇 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 877 | 宋青青 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 168 | 张荟 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 878 | 何地强 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 169 | 孔德涛 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 879 | 吴文丽 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 170 | 成小容 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 880 | 卢凤林 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 171 | 赵佳雨 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 881 | 吴世芳 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 172 | 罗仁多 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 882 | 尹罗敏 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 173 | 徐友洪 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 883 | 王明凯 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 174 | 夏玉飞 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 884 | 阮成筑 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 175 | 李红懿 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 885 | 侯歆雅 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 176 | 吴培洲 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 886 | 丁光术 | 19秋会计班 | 特别困难 | |
| 177 | 陈礼洋 | 19秋城轨4班 | 特别困难 | 887 | 王忠豪 | 19秋会计班 | 困难学生 | |
| 178 | 蔡録璐 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 888 | 吴莹莹 | 19秋会计班 | 困难学生 | |
| 179 | 蔡思鑫 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 889 | 王丽芳 | 19秋会计班 | 困难学生 | |
| 180 | 谢美绮 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 890 | 周锦婕 | 19秋会计班 | 一般困难 | |
| 181 | 舒晓敏 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 891 | 龙坤 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 182 | 万敏 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 892 | 吴方国 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 183 | 万靖 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 893 | 王仁英 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 184 | 肖影 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 894 | 张雨欣 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 185 | 杨玉敏 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 895 | 陈廷杰 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 186 | 广祖立 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 896 | 陈鹏飞 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 187 | 徐芳雪 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 897 | 陈廷云 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 188 | 张光影 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 898 | 胡修通 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 189 | 孙奥银 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 899 | 石长青 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 190 | 万姝含 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 900 | 杨小冬 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 191 | 张安鹏 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 901 | 郭航 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | 序号 | 姓名 | 班级 | 认定类别 | |
| 192 | 姚德刚 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 902 | 余东 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 193 | 濮宇贇 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 903 | 杨乔元 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 194 | 高松 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 904 | 邰通玉 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 195 | 何昱燐 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 905 | 钟兴旺 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 196 | 魏婉滢 | 19秋城轨4班 | 困难学生 | 906 | 吴从礼 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 197 | 刘宋俊西 | 19秋城轨4班 | 一般困难 | 907 | 张杰 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 198 | 刘洪志 | 19秋城轨4班 | 一般困难 | 908 | 杨亮源 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 199 | 杨江华 | 19秋城轨4班 | 一般困难 | 909 | 赵磊 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 200 | 鄢智康 | 19秋城轨4班 | 一般困难 | 910 | 史丽拉 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 201 | 李易新 | 19秋城轨4班 | 一般困难 | 911 | 黄馨 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 202 | 孙发 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 912 | 吴清 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 203 | 谢刘毅 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 913 | 杨锐 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 204 | 罗杰 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 914 | 卢福建 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 205 | 易浪 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 915 | 刘太豪 | 19秋计算机1班 | 特别困难 | |
| 206 | 瞿姿羽 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 916 | 周宏祥 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 207 | 肖媛媛 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 917 | 康子辉 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 208 | 黄艺 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 918 | 申宇杭 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 209 | 王敏 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 919 | 谢孝强 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 210 | 黄果 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 920 | 徐忠义 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 211 | 赵礼林 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 921 | 龚仁华 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 212 | 陈春春 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 922 | 杨莉萍 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 213 | 敖才鹏 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 923 | 刘勇朝 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 214 | 杨顺凯 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 924 | 王梅梅 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 215 | 张晋诚 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 925 | 姚翼 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 216 | 吴王东 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 926 | 叶银 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 217 | 何杭 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 927 | 黄琪 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
| 218 | 李文安 | 19秋城轨5班 | 特别困难 | 928 | 鲁勇霖 | 19秋计算机1班 | 困难学生 | |
