关于2019秋季学生两后生生活补助发放名单的公示
关于2019秋季学生两后生生活补助发放名单的公示
校属各部门、班级:
按照省人社厅《省人力资源社会保障厅关于做好2018年省属技工学校“两后生”预备制培训补贴资金有关工作的通知》文件的要求,结合我校实际情况,经班主任审核,学校评定,市局检查合格后决定肖克海等1825名学生发放两后生生活补助,现将拟发放名单予以公示。公示期:2020年11月16日至11月20日。如有异议,请及时向学校学生处反映。
联系电话:18985551421 0851—84897435
电子邮件:976053293@qq.com
联系人:马丽红
通信地址:贵州省贵阳市白云区龚家寨龚中路32号
邮政编码:550058
附件:
中国铝业贵州高级技工学校
2020年11月15日
2019级秋季生两后生生活补助发放公示(上学期) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 是否流失(+时间) | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 班级 | 是否流失(+时间) | 金额(元) |
1 | 肖克海 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 928 | 陈太鹏 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
2 | 祖红 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 929 | 申美玲 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
3 | 杨诗滦 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 930 | 华雪 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
4 | 叶金敏 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 931 | 谭云 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
5 | 祖意 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 932 | 李荣桃 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
6 | 李家乐 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 933 | 周光丽 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
7 | 杨露 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 934 | 徐红雨 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
8 | 王玥 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 935 | 钟芳芳 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
9 | 张宁龙 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 936 | 焦欢翔 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
10 | 郭小熙 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 937 | 罗莎 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
11 | 韦顺 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 938 | 李晓浪 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
12 | 罗潇 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 939 | 杨恺雯 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
13 | 任庆 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 940 | 米腊梅 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
14 | 马旭 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 941 | 谢洁 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
15 | 杨政荣 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 942 | 先凤 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
16 | 刘晓 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 943 | 陈青玲 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
17 | 李迅 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 944 | 邓成琼 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
18 | 邓德浩 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 945 | 代佳佳 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
19 | 刘应学 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 946 | 周雨霞 | 19秋幼教1班 | 否 | 2000 |
20 | 吴求富 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 947 | 杨菊 | 19秋幼教1班 |
是 2020.10 |
2000 |
21 | 罗康全 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 948 | 刘梅梅 | 19秋幼教1班 |
是 2020.10 |
2000 |
22 | 袁翠婷 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 949 | 吴杰 | 19秋幼教1班 |
是 2020.10 |
2000 |
23 | 赵芬 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 950 | 杨益 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
24 | 谢雪 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 951 | 杨洋 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
25 | 李芳莉 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 952 | 杨武敏 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
26 | 易玮 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 953 | 任海浪 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
27 | 杨佳丽 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 954 | 刘宝元 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
28 | 陈安娜 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 955 | 周会 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
29 | 王佳卫 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 956 | 余兴娟 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
30 | 彭建香 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 957 | 晏晓倩 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
31 | 田欣 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 958 | 廖安菊 | 建筑施工 | 否 | 2000 |
32 | 詹妮娜 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 959 | 席文霞 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
33 | 张琴 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 960 | 陈春兰 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
34 | 夏磊磊 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 961 | 梁海霞 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
35 | 杨子薇 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 962 | 万兴群 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
36 | 田康敏 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 963 | 张聆圆 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
37 | 庞家梅 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 964 | 曾敏 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
38 | 姜玉桃 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 965 | 袁小敏 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
39 | 黎敏 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 966 | 田烽 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
40 | 黄太红 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 967 | 冯浪梅 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
41 | 韦青 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 968 | 冯雪 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
42 | 唐昌莹 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 969 | 张园霞 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
43 | 刘浪 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 970 | 郭佳羚 | 19秋幼教2班 | 否 | 2000 |
44 | 杨顺珠 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 971 | 简霞 | 19秋幼教2班 |
是 2020.10 |
2000 |
45 | 魏荣春 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 972 | 龙静萱 | 19秋幼教2班 |
是 2020.10 |
2000 |
46 | 宋琦 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 973 | 周娅 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
47 | 罗福情 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 974 | 陈熟雨 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
48 | 陈江海 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 975 | 王仁慧美 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
49 | 邰小艳 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 976 | 周彦伶 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
50 | 陈青青 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 977 | 张婷婷 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
51 | 石松昌 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 978 | 卢旺伞 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
52 | 胥加洲 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 979 | 陈玉 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
53 | 田锦涛 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 980 | 燕阳 | 建筑施工 | 否 | 2000 |
54 | 程朝民 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 981 | 陈欣 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
55 | 潘东梅 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 982 | 施颖 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
56 | 吴芬 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 983 | 王飞飞 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
57 | 蔡青 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 984 | 陆思敏 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
58 | 刘海蕴 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 985 | 宋秋鸿 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
59 | 唐莉 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 986 | 周鑫 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
60 | 周文 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 987 | 尹玲玲 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
61 | 刘军 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 988 | 王娇 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
62 | 吴胜 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 989 | 甘青青 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
63 | 刘欣宇 | 19秋电商1班 | 否 | 2000 | 990 | 樊莉吉 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
64 | 田仁涛 | 19秋电商1班 |
是 2020.10 |
2000 | 991 | 罗江情 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
65 | 韦玉 | 19秋电商1班 |
是 2020.10 |
2000 | 992 | 张春 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
66 | 杨小优 | 19秋电商1班 |
是 2020.10 |
2000 | 993 | 王美彦 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
67 | 李庆庆 | 19秋电商1班 |
是 2020.10 |
2000 | 994 | 陈婷 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
68 | 刘鹏 | 19秋电商1班 |
是 2020.10 |
2000 | 995 | 黄宝坤 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
69 | 梁明云 | 19秋电商1班 |
是 2020.10 |
2000 | 996 | 杨欣怡 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
70 | 周世宝 | 19秋电商1班 |
是 2020.10 |
2000 | 997 | 邓雨 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
71 | 余真滨 | 19秋电商1班 |
是 2020.5 |
2000 | 998 | 管丹 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
72 | 刘方 | 19秋电商1班 |
是 2020.5 |
2000 | 999 | 杨思雨 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
73 | 杨军 | 19秋电商1班 |
是 2020.5 |
2000 | 1000 | 王婷 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
74 | 周念祖 | 19秋电商1班 |
是 2019.10 |
0 | 1001 | 周彤 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
75 | 王芝秀 | 19秋电商1班 |
是 2019.10 |
0 | 1002 | 何谨妍 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
76 | 吴佳骏 | 19秋电商1班 |
是 2019.10 |
0 | 1003 | 何梅 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
77 | 周帅 | 19秋电商1班 |
是 2019.10 |
0 | 1004 | 曹恩慧 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
78 | 谭应龙 | 19秋电商1班 |
是 2019.10 |
0 | 1005 | 马燕菲 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
79 | 刘斌 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1006 | 张安琪 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
80 | 王世强 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1007 | 晋方曼 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
81 | 翟竣昆 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1008 | 李青青 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
82 | 潘远智 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1009 | 郑玲 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
83 | 全登跃 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1010 | 黄登香 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
84 | 马军 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1011 | 王发燕 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
85 | 马浪 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1012 | 杨娜娜 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
86 | 刘仁杰 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1013 | 杨祖烨 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
87 | 夏羚刚 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1014 | 周芷薰 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
88 | 杨建刚 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1015 | 龙晓玉 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
89 | 王宏志 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1016 | 刘星 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
90 | 莫顺龙 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1017 | 钟圆圆 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
91 | 刘浪 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1018 | 杨澜 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
92 | 陈磊 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1019 | 赵栓 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
93 | 顾和新 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1020 | 胡孝宗 | 19秋幼教3班 | 否 | 2000 |
94 | 魏建豪 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1021 | 杨娇 | 19秋幼教3班 |
是 2020.10 |
2000 |
95 | 李玉龙 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1022 | 章雪 | 19秋幼教3班 |
是 2020.10 |
2000 |
96 | 余文湖 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1023 | 吴朝英 | 19秋幼教3班 |
是 2020.10 |
2000 |
97 | 班洪迪 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1024 | 王芳云 | 19秋幼教3班 |
是 2020.5 |
2000 |
98 | 刘贤云 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1025 | 陈燕 | 19秋幼教3班 |
是 2020.5 |
2000 |
99 | 胡如贵 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1026 | 王琦颖 | 19秋幼教3班 |
是 2020.5 |
2000 |
100 | 甘鑫荣 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1027 | 黄国利 | 19秋幼教3班 |
是 2020.5 |
2000 |
101 | 杨磊 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1028 | 杨倩 | 19秋幼教3班 |
是 2020.5 |
2000 |
102 | 薛磊 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1029 | 陈雨柔 | 19秋幼教3班 |
是 2020.5 |
2000 |
103 | 周安富 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1030 | 刘朝雨 | 19秋幼教3班 |
是 2020.5 |
2000 |
104 | 罗仕泽 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1031 | 赖秀云龙 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
105 | 杨克克 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1032 | 陈兴黔 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
106 | 蔡龙 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1033 | 潘松涛 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
107 | 钱玉勇 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1034 | 陶文超 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
108 | 莫子俊 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1035 | 邓华洁 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
109 | 陈洋洋 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1036 | 王安义 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
110 | 王浩 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1037 | 张三 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
111 | 方杰 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1038 | 周军伟 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
112 | 吕祖军 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1039 | 陈平 | 建筑施工 | 否 | 2000 |
113 | 袁成 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1040 | 吴金 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
114 | 陈赛 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1041 | 胡梦华 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
115 | 马勋来 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1042 | 何俊杰 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
116 | 袁舒睿 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1043 | 潘应凤 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
117 | 蒋超 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1044 | 阴晓丽 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
118 | 马力力 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1045 | 余紫琴 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
119 | 曹羽翔 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1046 | 陈宇宇 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
120 | 陈桂伍 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1047 | 潘仕佳 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
121 | 汪源鸿 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1048 | 苏兴月 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
122 | 陈勇 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1049 | 何定绩 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
123 | 罗玉林 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1050 | 韦 蕊 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
124 | 刘茂云 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1051 | 覃壮毅 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
125 | 陶辉 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1052 | 刘吉宇 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
126 | 袁显波 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1053 | 王祥锐 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
127 | 穆磊 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1054 | 漆玉竹 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
128 | 谭凯 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1055 | 陈敏敏 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
129 | 朱子安 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1056 | 晏璐璐 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
130 | 谢秉宸 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1057 | 田园 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
131 | 陈铜 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1058 | 令狐潇 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
132 | 禄淳 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1059 | 王定卫 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
133 | 唐杰 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1060 | 李战 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
134 | 唐伟 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1061 | 令狐骏 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
135 | 李佳选 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1062 | 刘洪毫 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
136 | 王元武 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1063 | 熊礼武 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
137 | 李有斌 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1064 | 黄金雨 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
138 | 游祥辉 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1065 | 蒋美琪 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
139 | 刘帅 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1066 | 陆迅 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
140 | 王科安 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1067 | 张照萍 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
141 | 肖米 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1068 | 陈婷婷 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
142 | 项万邦 | 19秋新能源汽修 | 否 | 2000 | 1069 | 高益红 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
143 | 莫俊杰 | 19秋新能源汽修 |
是 2020.10 |
2000 | 1070 | 黄家颖 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
144 | 丁忠才 | 19秋新能源汽修 |
是 2020.10 |
2000 | 1071 | 谭钦洋 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
145 | 王强 | 19秋新能源汽修 |
是 2020.10 |
2000 | 1072 | 梁光义 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
146 | 张龙 | 19秋新能源汽修 |
是 2020.5 |
2000 | 1073 | 袁朝健 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
147 | 王付阳 | 19秋新能源汽修 |
是 2020.5 |
2000 | 1074 | 杨俊杰 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
148 | 王杰 | 19秋新能源汽修 |
是 2020.5 |
2000 | 1075 | 刘文利 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
149 | 刘林 | 19秋新能源汽修 |
是 2020.5 |
2000 | 1076 | 蒋得兰 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
150 | 吴旭 | 19秋新能源汽修 |
是 2019.10 |
0 | 1077 | 龙美龄 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
151 | 胡兆祥 | 19秋新能源汽修 |
是 2019.10 |
0 | 1078 | 陈丽 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
152 | 罗昆昆 | 19秋新能源汽修 |
是 2019.10 |
0 | 1079 | 王川霞 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
153 | 林威镇 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1080 | 陈绍宁 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
154 | 李磊 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1081 | 聂俊涛 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
155 | 张一轩 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1082 | 涂百万 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
156 | 余海东 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1083 | 娄钰坤 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
157 | 邓晨阳 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1084 | 付媛媛 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
158 | 班霞 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1085 | 陆佳佳 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
159 | 邹玉龙 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1086 | 陈章燕 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
160 | 李芳艳 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1087 | 杨秋艳 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
161 | 赵益富 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1088 | 杨蝶 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
162 | 安洪江 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1089 | 黎凯斗 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
163 | 任炳桃 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1090 | 潘仕庆 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
164 | 李思涛 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1091 | 包雨恩 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
165 | 卢玲 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1092 | 冉喆 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
166 | 吴子航 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1093 | 安云峰 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
167 | 冉佳雪 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1094 | 王海 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
168 | 赵先祥 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1095 | 蒋万涛 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
169 | 李云彪 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1096 | 杨秀林 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
170 | 曹涛 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1097 | 谢建华 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
171 | 徐发国 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1098 | 余镇军 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
172 | 黄远 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1099 | 张沛文 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
173 | 王要坤 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1100 | 张程智 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
174 | 陈仁福 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1101 | 吴哲 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
175 | 张仕卿 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1102 | 张朋伟 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
176 | 罗志豪 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1103 | 杨正学 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
177 | 陈星桥 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1104 | 董孟非 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
178 | 胡晋铭 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1105 | 罗亿博 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
179 | 周世杰 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1106 | 罗恒博 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
180 | 谢坤洋 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1107 | 吴刚 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
181 | 冯玉泽 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1108 | 吴文星 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
182 | 韦佩东 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1109 | 黄琪皓 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
183 | 赵庆远 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1110 | 彭民曦 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
184 | 张成鸿 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1111 | 郭浩楠 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
185 | 王然 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1112 | 王全 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
186 | 陈春艳 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1113 | 田洪记 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
187 | 魏铭荣 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1114 | 王光鹏 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
188 | 杨平 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1115 | 黄静 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
189 | 彭昊玥 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1116 | 杨菊 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
190 | 王奇瀚 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1117 | 熊元秀 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
191 | 姜炳祥 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1118 | 王爱屏 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
192 | 韦东林 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1119 | 王金玉 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
193 | 李祖浩 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1120 | 蒋德琴 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
194 | 肖阳 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1121 | 游玉玲 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
195 | 穆远 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1122 | 余朝云 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
196 | 李丽红 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1123 | 李恩翰 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
197 | 牛江飞 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1124 | 郭阳 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
198 | 任浪浪 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1125 | 严云虎 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
199 | 任永成 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1126 | 顾利莎 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
200 | 王艳辉 | 2019秋计算机应用与维修2班 | 否 | 2000 | 1127 | 杜晨萍 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
201 | 唐成成 | 2019秋计算机应用与维修2班 |
是 2020.10 |
2000 | 1128 | 孔德龙 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
202 | 李健 | 2019秋计算机应用与维修2班 |
是 2020.5 |
2000 | 1129 | 梁欢 | 19秋城轨1班 | 否 | 2000 |
