2018年春季贵州省中等职业学校国家助学金发放登记表-续3
| 2018年3月 贵州省中等职业学校国家助学金发放登记表 | |||
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | 班级及专业:城市轨道交通运输与管理 | ||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 发放金额(元) |
| 合计:15人 | |||
| 1 | 付佳宇 | 男 | 1000 |
| 2 | 任昊航 | 男 | 1000 |
| 3 | 朱承竽 | 男 | 1000 |
| 4 | 龙锦洲 | 女 | 1000 |
| 5 | 刘超超 | 男 | 1000 |
| 6 | 刘亚东 | 男 | 1000 |
| 7 | 王亮 | 男 | 1000 |
| 8 | 艾显耀 | 男 | 1000 |
| 9 | 王庭 | 男 | 1000 |
| 10 | 王孝权 | 男 | 1000 |
| 11 | 王东 | 男 | 1000 |
| 12 | 李勤波 | 男 | 1000 |
| 13 | 刘祎峰 | 男 | 1000 |
| 14 | 周锦锋 | 男 | 1000 |
| 15 | 张义 | 男 | 1000 |
| 2018年3月 贵州省中等职业学校国家助学金发放登记表 | |||
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | 班级及专业:电子商务 | ||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 发放金额(元) |
| 合计:19人 | |||
| 1 | 杨代国 | 男 | 1000 |
| 2 | 袁启浪 | 男 | 1000 |
| 3 | 敖林杰 | 男 | 1000 |
| 4 | 姜凌萱 | 女 | 1000 |
| 5 | 龙代芳 | 女 | 1000 |
| 6 | 何凯辉 | 男 | 1000 |
| 7 | 李响鑫 | 男 | 1000 |
| 8 | 白加梦 | 女 | 1000 |
| 9 | 岑家伟 | 男 | 1000 |
| 10 | 王仕飞 | 女 | 1000 |
| 11 | 李宇杰 | 女 | 1000 |
| 12 | 张单见 | 男 | 1000 |
| 13 | 张家端 | 男 | 1000 |
| 14 | 杨再维 | 男 | 1000 |
| 15 | 黄建文 | 男 | 1000 |
| 16 | 龙雨 | 男 | 1000 |
| 17 | 龙建国 | 男 | 1000 |
| 18 | 周明富 | 男 | 1000 |
| 19 | 杨义寅 | 男 | 1000 |
| 2018年3月 贵州省中等职业学校国家助学金发放登记表 | |||
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | 班级及专业:工商企业管理 | ||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 发放金额(元) |
| 合计:62人 | |||
| 1 | 梁江林 | 男 | 1000 |
| 2 | 廖恩龙 | 男 | 1000 |
| 3 | 罗美琪 | 女 | 1000 |
| 4 | 周云雪 | 女 | 1000 |
| 5 | 杨再斌 | 男 | 1000 |
| 6 | 吴美積 | 女 | 1000 |
| 7 | 杨卫 | 男 | 1000 |
| 8 | 王梅 | 女 | 1000 |
| 9 | 郭仁勇 | 男 | 1000 |
| 10 | 李得民 | 男 | 1000 |
| 11 | 王永祥 | 男 | 1000 |
| 12 | 韦彪 | 男 | 1000 |
| 13 | 黄应香 | 女 | 1000 |
| 14 | 冉涛 | 男 | 1000 |
| 15 | 张鑫 | 男 | 1000 |
| 16 | 黄洪清 | 女 | 1000 |
| 17 | 景毛 | 男 | 1000 |
| 18 | 余浪 | 男 | 1000 |
| 19 | 杨通豪 | 男 | 1000 |
| 20 | 李道谦 | 男 | 1000 |
| 21 | 祝晓雨 | 女 | 1000 |
| 22 | 宋邦秋 | 男 | 1000 |
| 23 | 李东 | 男 | 1000 |
| 24 | 席昌明 | 男 | 1000 |
| 25 | 刘钟 | 男 | 1000 |
| 26 | 王维 | 男 | 1000 |
| 27 | 王思晴 | 女 | 1000 |
| 28 | 李竞冬 | 男 | 1000 |
| 29 | 张国华 | 男 | 1000 |
| 30 | 段祖芳 | 男 | 1000 |
| 31 | 刘芳 | 女 | 1000 |
| 32 | 温必泽 | 男 | 1000 |
| 33 | 罗应红 | 女 | 1000 |
| 34 | 陈小禹 | 女 | 1000 |
| 35 | 余婷 | 女 | 1000 |
| 36 | 罗波 | 男 | 1000 |
| 37 | 吴永孝 | 男 | 1000 |
| 38 | 毛天民 | 男 | 1000 |
| 39 | 高敏 | 女 | 1000 |
| 40 | 冷海威 | 男 | 1000 |
| 41 | 杨娇 | 女 | 1000 |
| 42 | 余凤 | 女 | 1000 |
| 43 | 王清梅 | 女 | 1000 |
| 44 | 刘朝泽 | 男 | 1000 |
| 45 | 陈自继 | 男 | 1000 |
| 46 | 韦五六 | 男 | 1000 |
| 47 | 彭冲 | 男 | 1000 |
| 48 | 蒙永龙 | 男 | 1000 |
| 49 | 米久洋 | 男 | 1000 |
| 50 | 李远鹏 | 男 | 1000 |
| 51 | 杨礼 | 男 | 1000 |
| 52 | 李彩夕 | 女 | 1000 |
| 53 | 冯叶 | 女 | 1000 |
| 54 | 杨彦警 | 女 | 1000 |
| 55 | 韦飘 | 女 | 1000 |
| 56 | 沈丽 | 女 | 1000 |
| 57 | 梁林贵 | 女 | 1000 |
| 58 | 罗欢 | 男 | 1000 |
| 59 | 周占全 | 男 | 1000 |
| 60 | 张仪 | 女 | 1000 |
| 61 | 王应珍 | 女 | 1000 |
| 62 | 彭润强 | 男 | 1000 |
| 2018年3月 贵州省中等职业学校国家助学金发放登记表 | |||
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | 班级及专业:会计(1) | ||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 发放金额(元) |
| 合计:70人 | |||
| 1 | 徐康明 | 男 | 1000 |
| 2 | 甘玮 | 女 | 1000 |
| 3 | 石雪雨 | 女 | 1000 |
| 4 | 黄小芳 | 女 | 1000 |
| 5 | 贝永峻 | 男 | 1000 |
| 6 | 潘苑涛 | 女 | 1000 |
| 7 | 夏鸿雁 | 女 | 1000 |
| 8 | 王立伟 | 男 | 1000 |
| 9 | 杨秀丽 | 女 | 1000 |
| 10 | 刘佳 | 女 | 1000 |
| 11 | 杨凌启 | 男 | 1000 |
| 12 | 孔德琴 | 女 | 1000 |
| 13 | 李甜 | 女 | 1000 |
| 14 | 韩竹 | 女 | 1000 |
| 15 | 郭新月 | 女 | 1000 |
| 16 | 李巧 | 女 | 1000 |
| 17 | 黄廷健 | 男 | 1000 |
| 18 | 习桂杰 | 男 | 1000 |
| 19 | 杨艳婷 | 女 | 1000 |
| 20 | 韦文琴 | 女 | 1000 |
| 21 | 杨家炼 | 男 | 1000 |
| 22 | 胡强 | 男 | 1000 |
| 23 | 肖娇 | 女 | 1000 |
| 24 | 罗兴秋 | 女 | 1000 |
| 25 | 鲁小羽 | 女 | 1000 |
| 26 | 周倩 | 女 | 1000 |
| 27 | 郑熔 | 女 | 1000 |
| 28 | 张潜龙 | 男 | 1000 |
| 29 | 熊飞琼 | 女 | 1000 |
| 30 | 刘荣 | 女 | 1000 |
| 31 | 陈忠琴 | 女 | 1000 |
| 32 | 陈梦露 | 女 | 1000 |
| 33 | 吴桃美 | 女 | 1000 |
| 34 | 刘湘 | 女 | 1000 |
| 35 | 李林 | 男 | 1000 |
| 36 | 罗明娅 | 女 | 1000 |
| 37 | 岑福申 | 男 | 1000 |
| 38 | 吴祖香 | 女 | 1000 |
| 39 | 张丹 | 女 | 1000 |
| 40 | 万青 | 女 | 1000 |
| 41 | 王敏 | 女 | 1000 |
| 42 | 范才佑 | 女 | 1000 |
| 43 | 王选举 | 女 | 1000 |
| 44 | 李义粉 | 女 | 1000 |
| 45 | 广家涛 | 女 | 1000 |
| 46 | 吕彦桃 | 女 | 1000 |
| 47 | 肖运 | 男 | 1000 |
| 48 | 刘丽 | 女 | 1000 |
| 49 | 向云芳 | 女 | 1000 |
| 50 | 张锐 | 女 | 1000 |
| 51 | 赵喜 | 男 | 1000 |
| 52 | 马海亚 | 男 | 1000 |
| 53 | 顾安翔 | 男 | 1000 |
| 54 | 王兴奎 | 男 | 1000 |
| 55 | 张前 | 男 | 1000 |
| 56 | 龙媛媛 | 女 | 1000 |
| 57 | 刘方 | 男 | 1000 |
| 58 | 麻正坤 | 男 | 1000 |
| 59 | 吕关跳 | 女 | 1000 |
| 60 | 秦小刚 | 男 | 1000 |
| 61 | 谢美玲 | 女 | 1000 |
| 62 | 林登凤 | 女 | 1000 |
| 63 | 石仕鹏 | 男 | 1000 |
| 64 | 杨海剑 | 男 | 1000 |
| 65 | 沈双琳 | 男 | 1000 |
| 66 | 李旭东 | 男 | 1000 |
| 67 | 吴立莹 | 女 | 1000 |
| 68 | 杨姗姗 | 女 | 1000 |
| 69 | 胥勋萍 | 女 | ,1000 |
| 70 | 吴清清 | 女 | 1000 |
| 2018年3月 贵州省中等职业学校国家助学金发放登记表 | |||
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | 班级及专业:会计(2) | ||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 发放金额(元) |
| 合计:68人 | |||
| 1 | 王雪佳 | 女 | 1000 |
| 2 | 黄进银 | 女 | 1000 |
| 3 | 赵文芬 | 女 | 1000 |
| 4 | 石本勤 | 男 | 1000 |
| 5 | 刘诗涵 | 女 | 1000 |
| 6 | 蒋宏婷 | 女 | 1000 |
| 7 | 刘玥琪 | 女 | 1000 |
| 8 | 石秋霞 | 女 | 1000 |
| 9 | 廖一隆 | 男 | 1000 |
| 10 | 严长燕 | 女 | 1000 |
| 11 | 王飞宏 | 男 | 1000 |
| 12 | 丁健 | 女 | 1000 |
| 13 | 李秋豪 | 女 | 1000 |
| 14 | 王欣苑 | 女 | 1000 |
| 15 | 唐旭雯 | 女 | 1000 |
| 16 | 王友建 | 男 | 1000 |
| 17 | 郑佳佳 | 女 | 1000 |
| 18 | 胡丽娟 | 女 | 1000 |
| 19 | 董慧君 | 女 | 1000 |
| 20 | 王一吕 | 女 | 1000 |
| 21 | 谢本丽 | 女 | 1000 |
| 22 | 汪朝艾佳 | 女 | 1000 |
| 23 | 李文香 | 女 | 1000 |
| 24 | 付善前 | 男 | 1000 |
| 25 | 叶霞 | 女 | 1000 |
| 26 | 冯秀丽 | 女 | 1000 |
| 27 | 龙梅 | 女 | 1000 |
| 28 | 李丽 | 女 | 1000 |
| 29 | 沈会 | 女 | 1000 |
| 30 | 苏琴 | 女 | 1000 |
| 31 | 安小江 | 男 | 1000 |
| 32 | 陈沙沙 | 女 | 1000 |
| 33 | 张荣秀 | 女 | 1000 |
| 34 | 张慧琴 | 女 | 1000 |
| 35 | 陈远 | 男 | 1000 |
| 36 | 田婷 | 女 | 1000 |
| 37 | 石强 | 男 | 1000 |
| 38 | 刘嘉玲 | 女 | 1000 |
| 39 | 殷美菊 | 女 | 1000 |
| 40 | 王庆艳 | 女 | 1000 |
| 41 | 蒙艳 | 女 | 1000 |
| 42 | 杨琴 | 女 | 1000 |
| 43 | 杨力 | 男 | 1000 |
| 44 | 池婷 | 女 | 1000 |
| 45 | 张娟 | 女 | 1000 |
| 46 | 莫元碧 | 女 | 1000 |
| 47 | 周成艳 | 女 | 1000 |
| 48 | 柯贤林 | 男 | 1000 |
| 49 | 杨婷 | 女 | 1000 |
| 50 | 陈思鹏 | 男 | 1000 |
| 51 | 聂静 | 女 | 1000 |
| 52 | 王友义 | 男 | 1000 |
| 53 | 扈娇 | 女 | 1000 |
| 54 | 焦丽娅 | 女 | 1000 |
| 55 | 黄仕秀 | 女 | 1000 |
| 56 | 周礼恒 | 男 | 1000 |
| 57 | 蔡开凤 | 女 | 1000 |
| 58 | 王宁浪 | 男 | 1000 |
| 59 | 王小芬 | 女 | 1000 |
| 60 | 罗涛 | 男 | 1000 |
| 61 | 杨芳 | 女 | 1000 |
| 62 | 罗章露 | 女 | 1000 |
| 63 | 陈俊積 | 男 | 1000 |
| 64 | 龙丽 | 女 | 1000 |
| 65 | 陈祖丽 | 女 | 1000 |
| 66 | 杨露露 | 女 | 1000 |
| 67 | 韩旭 | 女 | 1000 |
| 68 | 董俊 | 男 | 1000 |
| 2018年3月 贵州省中等职业学校国家助学金发放登记表 | |||
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | 班级及专业:建筑工程技术 | ||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 发放金额(元) |
| 合计:75人 | |||
| 1 | 王海旭 | 男 | 1000 |
| 2 | 蒲兴顺 | 男 | 1000 |
| 3 | 杨化伟 | 男 | 1000 |
| 4 | 赵明能 | 男 | 1000 |
| 5 | 吴海啸 | 男 | 1000 |
| 6 | 窦友志 | 男 | 1000 |
| 7 | 程文飞 | 男 | 1000 |
| 8 | 王经伟 | 男 | 1000 |
| 9 | 秦雄 | 男 | 1000 |
| 10 | 杨东平 | 男 | 1000 |
| 11 | 洪永 | 男 | 1000 |
| 12 | 龙俊丞 | 男 | 1000 |
| 13 | 陈玲玉 | 女 | 1000 |
| 14 | 韦吉鸿 | 男 | 1000 |
| 15 | 袁贤斌 | 男 | 1000 |
| 16 | 文正才 | 男 | 1000 |
| 17 | 梁诚 | 男 | 1000 |
| 18 | 胡玉学 | 男 | 1000 |
| 19 | 周成 | 男 | 1000 |
| 20 | 何让宽 | 男 | 1000 |
| 21 | 杨明涣 | 男 | 1000 |
| 22 | 汪佳俊 | 男 | 1000 |
| 23 | 韦玉石 | 男 | 1000 |
| 24 | 田飞 | 男 | 1000 |
| 25 | 张鹏 | 男 | 1000 |
| 26 | 王胜 | 男 | 1000 |
| 27 | 庞金成 | 男 | 1000 |
| 28 | 王仕龙 | 男 | 1000 |
| 29 | 何天虎 | 男 | 1000 |
| 30 | 何建进 | 男 | 1000 |
| 31 | 项昌辉 | 男 | 1000 |
| 32 | 陈勇 | 男 | 1000 |
| 33 | 曾卫 | 男 | 1000 |
| 34 | 周仝 | 男 | 1000 |
| 35 | 王琳 | 男 | 1000 |
| 36 | 罗成 | 男 | 1000 |
| 37 | 钟华群 | 女 | 1000 |
| 38 | 崔开祥 | 男 | 1000 |
| 39 | 石唐贵 | 男 | 1000 |
| 40 | 张贵林 | 男 | 1000 |
| 41 | 张伟静 | 男 | 1000 |
| 42 | 王大昆 | 男 | 1000 |
| 43 | 王洋 | 男 | 1000 |
| 44 | 陈曦 | 男 | 1000 |
| 45 | 杨王成 | 男 | 1000 |
| 46 | 莫元路 | 男 | 1000 |
| 47 | 肖图尧 | 男 | 1000 |
| 48 | 徐明超 | 男 | 1000 |
| 49 | 罗行 | 男 | 1000 |
| 50 | 王斌 | 男 | 1000 |
| 51 | 伍云龙 | 男 | 1000 |
| 52 | 吕君 | 男 | 1000 |
| 53 | 李福帮 | 男 | 1000 |
| 54 | 黄梦 | 女 | 1000 |
| 55 | 张展 | 男 | 1000 |
| 56 | 杨朋 | 男 | 1000 |
| 57 | 冷旭 | 男 | 1000 |
| 58 | 马铁彪 | 男 | 1000 |
| 59 | 周国庆 | 男 | 1000 |
| 60 | 谢金仙 | 女 | 1000 |
| 61 | 何成开 | 男 | 1000 |
| 62 | 胡国飞 | 男 | 1000 |
| 63 | 赵仁林 | 男 | 1000 |
| 64 | 唐洪亮 | 男 | 1000 |
| 65 | 杨明辉 | 男 | 1000 |
| 66 | 杨健 | 男 | 1000 |
| 67 | 王通行 | 男 | 1000 |
| 68 | 唐标 | 男 | 1000 |
| 69 | 王浩 | 男 | 1000 |
| 70 | 汪祥 | 男 | 1000 |
| 71 | 卢宏宇 | 男 | 1000 |
| 72 | 游本民 | 男 | 1000 |
| 73 | 吴通 | 男 | 1000 |
| 74 | 袁平 | 男 | 1000 |
| 75 | 郑三龙 | 男 | 1000 |
| 2018年3月 贵州省中等职业学校国家助学金发放登记表 | |||
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | 班级及专业:幼儿教育 | ||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 发放金额(元) |
| 合计:81人 | |||
| 1 | 涂廷飞 | 女 | 1000 |
| 2 | 邹兴美 | 女 | 1000 |
| 3 | 胡丽春 | 女 | 1000 |
| 4 | 王羽 | 女 | 1000 |
| 5 | 周婷婷 | 女 | 1000 |
| 6 | 罗学婷 | 女 | 1000 |
| 7 | 杨仁萱 | 男 | 1000 |
| 8 | 胡宏涛 | 男 | 1000 |
| 9 | 王润润 | 女 | 1000 |
| 10 | 尚娅琴 | 女 | 1000 |
| 11 | 杨胜碧 | 女 | 1000 |
| 12 | 陈兰英 | 女 | 1000 |
| 13 | 吴珊珊 | 女 | 1000 |
| 14 | 吴香艳 | 女 | 1000 |
| 15 | 蔡雨洁 | 女 | 1000 |
| 16 | 欧阳露蓁 | 女 | 1000 |
| 17 | 邓沙 | 女 | 1000 |
| 18 | 万瑞 | 女 | 1000 |
| 19 | 朱茂 | 女 | 1000 |
| 20 | 徐冰艳 | 女 | 1000 |
| 21 | 王曼 | 女 | 1000 |
| 22 | 赵羽愉 | 女 | 1000 |
| 23 | 李征荣 | 女 | 1000 |
| 24 | 张倩 | 女 | 1000 |
| 25 | 夏迎迎 | 女 | 1000 |
| 26 | 汤倩 | 女 | 1000 |
| 27 | 姚金妹 | 女 | 1000 |
| 28 | 陈美 | 女 | 1000 |
| 29 | 杨家会 | 女 | 1000 |
| 30 | 李琴 | 女 | 1000 |
| 31 | 柳运丽 | 女 | 1000 |
| 32 | 杨再倩 | 女 | 1000 |
| 33 | 魏倩 | 女 | 1000 |
| 34 | 韦万好 | 女 | 1000 |
| 35 | 吴芳芳 | 女 | 1000 |
| 36 | 闵崇云 | 女 | 1000 |
| 37 | 姚梅 | 女 | 1000 |
| 38 | 严雪 | 女 | 1000 |
| 39 | 杨樊琼 | 女 | 1000 |
| 40 | 孙勤丹 | 女 | 1000 |
| 41 | 田冬亚 | 女 | 1000 |
| 42 | 陈梅 | 女 | 1000 |
| 43 | 郑楠芬 | 女 | 1000 |
| 44 | 欧正围 | 女 | 1000 |
| 45 | 杨益春 | 女 | 1000 |
| 46 | 陈香 | 女 | 1000 |
| 47 | 岳宗丽 | 女 | 1000 |
| 48 | 刘方琴 | 女 | 1000 |
| 49 | 李锐 | 女 | 1000 |
| 50 | 陈娜 | 女 | 1000 |
| 51 | 岳佳丽 | 女 | 1000 |
| 52 | 穆继香 | 女 | 1000 |
| 53 | 赵大菊 | 女 | 1000 |
| 54 | 王静 | 女 | 1000 |
| 55 | 邓文启 | 男 | 1000 |
| 56 | 杨婷婷 | 女 | 1000 |
| 57 | 杨家宽 | 男 | 1000 |
| 58 | 李邦珍 | 女 | 1000 |
| 59 | 何正飞 | 男 | 1000 |
| 60 | 杜玲 | 女 | 1000 |
| 61 | 龙进 | 女 | 1000 |
| 62 | 杨艳玲 | 女 | 1000 |
| 63 | 王媛 | 女 | 1000 |
| 64 | 陈相丽 | 女 | 1000 |
| 65 | 朱梦 | 女 | 1000 |
| 66 | 张寿兰 | 女 | 1000 |
| 67 | 游海兰 | 女 | 1000 |
| 68 | 贾莉莉 | 女 | 1000 |
| 69 | 敖福芳 | 女 | 1000 |
| 70 | 涂显芳 | 女 | 1000 |
| 71 | 屈艳 | 女 | 1000 |
| 72 | 杨阀 | 女 | 1000 |
| 73 | 王银 | 女 | 1000 |
| 74 | 李润 | 女 | 1000 |
| 75 | 罗小琴 | 女 | 1000 |
| 76 | 杨佳垚 | 女 | 1000 |
| 77 | 吴金梅 | 女 | 1000 |
| 78 | 周嫚 | 女 | 1000 |
| 79 | 左冬雪 | 女 | 1000 |
| 80 | 全梓涵 | 女 | 1000 |
| 81 | 陶春廷 | 女 | 1000 |
| 2018年3月 贵州省中等职业学校国家助学金发放登记表 | |||
| 学校名称:中国铝业贵州高级技工学校 | 班级及专业:中技 | ||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 发放金额(元) |
| 合计:12人 | |||
| 1 | 朱玉函 | 男 | 1000 |
| 2 | 岑南寿 | 男 | 1000 |
| 3 | 唐定琦 | 男 | 1000 |
| 4 | 徐进勇 | 男 | 1000 |
| 5 | 谌远宏 | 男 | 1000 |
| 6 | 李国信 | 男 | 1000 |
| 7 | 龙洁 | 女 | 1000 |
| 8 | 沈茂林 | 男 | 1000 |
| 9 | 万顺 | 男 | 1000 |
| 10 | 杨再杭 | 男 | 1000 |
| 11 | 冷凯艺 | 男 | 1000 |
| 12 | 黄龙 | 男 | 1000 |
扫一扫关注公众号